FIC600
FIC600 TP 01
Fecha | 15/MAY/2025 | ||
Valor de la unidad | 18.293,12 | ||
Valor de la participación | 15.531.257.302,77 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
6,13% | 8,55% | 7,76% | 8,22% |
FIC600 TP 02
Fecha | 15/MAY/2025 | ||
Valor de la unidad | 11.957,03 | ||
Valor de la participación | 11.424.389.195,34 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
6,55% | 8,98% | 8,19% | 8,65% |
FIC600 TP 03
Fech | 15/MAY/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A | N.A | N.A | N.A |
FIC600 TP 04
Fecha | 15/MAY/2025 | ||
Valor de la unidad | 18.636,88 | ||
Valor de la participación | 4.338.182.274,94 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
6,44% | 8,87% | 8,08% | 8,54% |
FIC600 TP 05
Fecha | 15/MAY/2025 | ||
Valor de la unidad | 10.101,80 | ||
Valor de la participación | 40.732.655.181,15 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
6,65% | 9,09% | N.A. | N.A. |
FIC600 TP 06
Fecha | 15/MAY/2025 | ||
Valor de la unidad | 14.076,24 | ||
Valor del fondo | 120.762.586.918,64 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
6,86% | 9,30% | 8,51% | 8,97% |
FIC600 TP 07
Fecha | 15/MAY/2025 | ||
Valor de la unidad | 19.106,93 | ||
Valor de la participación | 140.353.644.031,34 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
6,86% | 9,30% | 8,51% | 8,97% |
FIC600 TP 08
Fecha | 15/MAY/2025 | ||
Valor de la unidad | 17.643,36 | ||
Valor de la participación | 336.860.287,29 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
5,71% | 8,12% | 7,34% | 7,80% |
FIC600 TP 09
Fecha | 15/MAY/2025 | ||
Valor de la unidad | 17.489,84 | ||
Valor de la participación | 321.595.655.108,49 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍA8,15S |
5,09% | 7,49% | 6,71% | 7,17% |
FIC600 TP 10
Fecha | 15/MAY/2025 | ||
Valor de la unidad | 17.956,68 | ||
Valor de la participación | 80.253.307.048,36 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
5,81% | 8,23% | 7,45% | 7,90% |
FIC600 TP 11
Fecha | 15/MAY/2025 | ||
Valor de la unidad | 18.292,66 | ||
Valor de la participación | 470.438.937.887,45 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
6,13% | 8,55% | 7,76% | 8,22% |
FIC600 TP 12
Fecha | 15/MAY/2025 | ||
Valor de la unidad | 14.427,68 | ||
Valor de la participación | 125.753.264,82 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
7,08% | 9,52% | 8,73% | 9,19% |
FIC600 TP 13
Fecha | 15/MAY/2025 | ||
Valor de la unidad | 14.082,81 | ||
Valor de la participación | 382.738.923.113,66 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
6,65% | 9,09% | 8,30% | 8,76% |
FIC600 TP 14
Fecha | 15/MAY/2025 | ||
Valor de la unidad | 13.537,97 | ||
Valor de la participación | 1.261.961,26 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
5,81% | 8,23% | 7,45% | 7,90% |
RENTAPAÍS
Rentapaís
Fecha | 15/MAY/2025 | |||||
Tipo de fondo | Abierto con pacto de permanencia | |||||
Calificación | S2 / AAAf | |||||
Valor de la unidad | 14.263,64 | |||||
Valor del fondo | 4.036.009.655,71000 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
11,44% | 6,26% | 6,03% | 6,50% |
CONFIRENTA
Confirenta TP01
Fecha | 15/MAY/2025 | ||
Valor de la unidad | 18901,6135 | ||
Valor de la participación | 4.890.130.207,71 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
6,85% | 6,92% | 6,64% | 7,16% |
Confirenta TP04
Fecha | 15/MAY/2025 | ||
Valor de la unidad | 19.238,08 | ||
Valor de la participación | 401.658.125,65 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
7,17% | 7,24% | 6,96% | 7,47% |
Confirenta TP07
Fecha | 15/MAY/2025 |
Valor de la unidad | 0,00 |
Valor de la participación | 0,00 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
Confirenta TP08
Fecha | 15/MAY/2025 | ||
Valor de la unidad | 2.296,60 | ||
Valor de la participación | 96.611.796,66 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
6,44% | 6,50% | 6,22% | 6,73% |
Confirenta TP09
Fecha | 15/MAY/2025 | ||
Valor de la unidad | 18.354,89 | ||
Valor de la participación | 3.581.663.565,98 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
6,33% | 6,40% | 6,12% | 6,63% |
RENTACOL
Rentacol TP09
Fecha | 15/MAY/2025 | |||
Tipo de fondo | Abierto sin pacto de permanencia | |||
Calificación | S1 / AAAf | |||
Valor de la unidad | 0,00 | |||
Valor de la participación | 0,00 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A | N.A | N.A | N.A |
Renta 100
Renta 100 TP 01
Fecha | 15/MAY/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
Renta 100 TP 9
Fecha | 15/MAY/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N/A | N/A | N/A | N/A |
Renta 100 TP 10
Fecha | 15/MAY/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A | N.A | N.A | N.A |
Renta 100 TP 11
Fecha | 15/MAY/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A | N.A | N.A | N.A |
Renta 100 TP 13
Fecha | 15/MAY/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N/A | N/A | N/A | N/A |
FIC EVOLUCIÓN
FIC EVOLUCIÓN TP 9
Fecha | 15/MAY/2025 | ||
Tipo de fondo | Abierto sin pacto de permanencia | ||
Calificación | S1 / AAAf | ||
Valor de la unidad | 10.273,89 | ||
Valor de la participación | 5.136.943,23 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
7,45% | 6,92% | N/A | N/A |
FIC EVOLUCIÓN TP 11
Fecha | 15/MAY/2025 | |||||||||
Tipo de fondo | Abierto sin pacto de permanencia | |||||||||
Calificación | S1 / AAAf | |||||||||
Valor de la unidad | 10.284,83 | |||||||||
Valor de la participación | 732.545.158.874,03 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
7,98% | 7,44% | N/A | N/A |
FIC EVOLUCIÓN TP 13
Fecha | 15/MAY/2025 | ||||||
Tipo de fondo | Abierto sin pacto de permanencia | ||||||
Calificación | S1 / AAAf | ||||||
Valor de la unidad | 10.270,66 | ||||||
Valor de la participación | 316.961.200.801,99 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
8,52% | 7,97% | N/A | N/A |