FIC600
FIC600 TP 01
Fecha | 12/JUN/2025 | ||
Valor de la unidad | 18.399,46 | ||
Valor de la participación | 12.717.496.987,93 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
6,76% | 7,77% | 7,82% | 8,19% |
FIC600 TP 02
Fecha | 12/JUN/2025 | ||
Valor de la unidad | 12.030,18 | ||
Valor de la participación | 14.902.687.246,58 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
7,18% | 8,19% | 8,25% | 8,61% |
FIC600 TP 03
Fech | 12/JUN/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A | N.A | N.A | N.A |
FIC600 TP 04
Fecha | 12/JUN/2025 | ||
Valor de la unidad | 18.749,47 | ||
Valor de la participación | 14.536.744.450,23 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
7,08% | 8,09% | 8,14% | 8,51% |
FIC600 TP 05
Fecha | 12/JUN/2025 | ||
Valor de la unidad | 10.164,37 | ||
Valor de la participación | 23.451.678.676,96 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
7,29% | 8,30% | N.A. | N.A. |
FIC600 TP 06
Fecha | 12/JUN/2025 | ||
Valor de la unidad | 14.165,58 | ||
Valor de participacion | 121.529.073.884,78 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
7,50% | 8,52% | 8,57% | 8,94% |
FIC600 TP 07
Fecha | 12/JUN/2025 | ||
Valor de la unidad | 19.228,20 | ||
Valor de la participación | 146.398.231.720,59 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
7,50% | 8,52% | 8,57% | 8,94% |
FIC600 TP 08
Fecha | 12/JUN/2025 | ||
Valor de la unidad | 17.740,57 | ||
Valor de la participación | 288.375.734,57 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
6,34% | 7,34% | 7,40% | 7,76% |
FIC600 TP 09
Fecha | 12/JUN/2025 | ||
Valor de la unidad | 17.578,29 | ||
Valor de la participación | 310.346.092.436,07 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍA8,15S |
5,72% | 6,72% | 6,77% | 7,13% |
FIC600 TP 10
Fecha | 12/JUN/2025 | ||
Valor de la unidad | 18.056,98 | ||
Valor de la participación | 66.155.314.610,17 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
6,44% | 7,45% | 7,50% | 7,87% |
FIC600 TP 11
Fecha | 12/JUN/2025 | ||
Valor de la unidad | 18.399,00 | ||
Valor de la participación | 498.851.828.186,76 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
6,76% | 7,77% | 7,82% | 8,19% |
FIC600 TP 12
Fecha | 12/JUN/2025 | ||
Valor de la unidad | 14.521,46 | ||
Valor de la participación | 203.580.999,85 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
7,71% | 8,73% | 8,79% | 9,15% |
FIC600 TP 13
Fecha | 12/JUN/2025 | ||
Valor de la unidad | 14.170,04 | ||
Valor de la participación | 391.343.438.877,77 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
7,29% | 8,30% | 8,35% | 8,72% |
FIC600 TP 14
Fecha | 12/JUN/2025 | ||
Valor de la unidad | 13.613,58 | ||
Valor de la participación | 31.037.047,96 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
6,44% | 7,45% | 7,50% | 7,87% |
RENTAPAÍS
Rentapaís
Fecha | 12/JUN/2025 | |||||
Tipo de fondo | Abierto con pacto de permanencia | |||||
Calificación | S2 / AAAf | |||||
Valor de la unidad | 14.328,52 | |||||
Valor del fondo | 4.054.367.576,98000 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
8,51% | 6,28% | 6,26% | 6,39% |
CONFIRENTA
Confirenta TP01
Fecha | 12/JUN/2025 | ||
Valor de la unidad | 18994,28945 | ||
Valor de la participación | 4.903.235.483,62 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
6,78% | 6,58% | 6,72% | 7,11% |
Confirenta TP04
Fecha | 12/JUN/2025 | ||
Valor de la unidad | 19.336,80 | ||
Valor de la participación | 403.719.133,70 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
7,09% | 6,89% | 7,04% | 7,42% |
Confirenta TP07
Fecha | 12/JUN/2025 |
Valor de la unidad | 0,00 |
Valor de la participación | 0,00 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
Confirenta TP08
Fecha | 12/JUN/2025 | ||
Valor de la unidad | 2.307,16 | ||
Valor de la participación | 97.056.206,50 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
6,36% | 6,16% | 6,30% | 6,69% |
Confirenta TP09
Fecha | 12/JUN/2025 | ||
Valor de la unidad | 18.437,93 | ||
Valor de la participación | 2.656.335.238,78 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
6,25% | 6,06% | 6,20% | 6,58% |
RENTACOL
Rentacol TP09
Fecha | 12/JUN/2025 | |||
Tipo de fondo | Abierto sin pacto de permanencia | |||
Calificación | S1 / AAAf | |||
Valor de la unidad | 0,00 | |||
Valor de la participación | 0,00 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A | N.A | N.A | N.A |
Renta 100
Renta 100 TP 01
Fecha | 12/JUN/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
Renta 100 TP 9
Fecha | 12/JUN/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N/A | N/A | N/A | N/A |
Renta 100 TP 10
Fecha | 12/JUN/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A | N.A | N.A | N.A |
Renta 100 TP 11
Fecha | 12/JUN/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A | N.A | N.A | N.A |
Renta 100 TP 13
Fecha | 12/JUN/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N/A | N/A | N/A | N/A |
FIC EVOLUCIÓN
FIC EVOLUCIÓN TP 9
Fecha | 12/JUN/2025 | ||
Tipo de fondo | Abierto sin pacto de permanencia | ||
Calificación | S1 / AAAf | ||
Valor de la unidad | 10.327,78 | ||
Valor de la participación | 5.363.954,68 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
7,25% | 7,08% | N/A | N/A |
FIC EVOLUCIÓN TP 11
Fecha | 12/JUN/2025 | |||||||||
Tipo de fondo | Abierto sin pacto de permanencia | |||||||||
Calificación | S1 / AAAf | |||||||||
Valor de la unidad | 10.342,68 | |||||||||
Valor de la participación | 734.555.189.709,13 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
7,78% | 7,61% | N/A | N/A |
FIC EVOLUCIÓN TP 13
Fecha | 12/JUN/2025 | ||||||
Tipo de fondo | Abierto sin pacto de permanencia | ||||||
Calificación | S1 / AAAf | ||||||
Valor de la unidad | 10.332,34 | ||||||
Valor de la participación | 302.047.289.652,92 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
8,31% | 8,14% | N/A | N/A |