FIC600
FIC600 TP 01
Fecha | 09/MAR/2026 | ||
Valor de la unidad | 19.336,04 | ||
Valor de la participación | 19.924.360.879,24 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
9,20% | 7,17% | 6,46% | 7,18% |
FIC600 TP 02
Fecha | 09/MAR/2026 | ||
Valor de la unidad | 12.679,53 | ||
Valor de la participación | 12.928.398.506,97 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
9,63% | 7,60% | 6,88% | 7,60% |
FIC600 TP 03
Fech | 09/MAR/2026 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A | N.A | N.A | N.A |
FIC600 TP 04
Fecha | 09/MAR/2026 | |||||
Valor de la unidad | 19.747,06 | |||||
Valor de la participación | 5.723.038.583,56 | |||||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
9,52% | 7,49% | 6,77% | 7,50% |
FIC600 TP 05
Fecha | 09/MAR/2026 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N/A | N/A | N/A | N/A |
FIC600 TP 06
Fecha | 09/MAR/2026 | |||||
Valor de la unidad | 14.963,04 | |||||
Valor de participacion | 175.336.377.484,22 | |||||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
9,95% | 7,92% | 7,20% | 7,92% |
FIC600 TP 07
Fecha | 09/MAR/2026 | ||
Valor de la unidad | 20.310,66 | ||
Valor de la participación | 353.812.755.459,72 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
9,95% | 7,92% | 7,20% | 7,92% |
FIC600 TP 08
Fecha | 09/MAR/2026 | ||
Valor de la unidad | 18.589,45 | ||
Valor de la participación | 1.517.839.689,40 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
8,77% | 6,75% | 6,04% | 6,76% |
FIC600 TP 09
Fecha | 09/MAR/2026 | ||
Valor de la unidad | 18.339,60 | ||
Valor de la participación | 296.226.120.683,25 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
8,13% | 6,13% | 5,42% | 6,13% |
FIC600 TP 10
Fecha | 09/MAR/2026 |
|
|
| ||
Valor de la unidad | 18.934,75 |
| ||||
Valor de la participación | 81.766.635.902,91 |
|
|
| ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
8,87% | 6,86% | 6,14% | 6,86% |
FIC600 TP 11
Fecha | 09/MAR/2026 | ||
Valor de la unidad | 19.335,56 | ||
Valor de la participación | 472.192.253.491,60 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
9,20% | 7,17% | 6,46% | 7,18% |
FIC600 TP 12
Fecha | 09/MAR/2026 | ||
Valor de la unidad | 15.361,50 | ||
Valor de la participación | 215.357.621,75 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
10,17% | 8,13% | 7,41% | 8,14% |
FIC600 TP 13
Fecha | 09/MAR/2026 | ||
Valor de la unidad | 14.945,83 | ||
Valor de la participación | 542.308.359.549,75 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
9,74% | 7,70% | 6,98% | 7,71% |
FIC600 TP 14
Fecha | 09/MAR/2026 | ||
Valor de la unidad | 14.275,35 | ||
Valor de la participación | 9.273.195,32 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
8,87% | 6,86% | 6,14% | 6,86% |
RENTAPAÍS
Rentapaís
Fecha | 09/MAR/2026 | ||||||||
Tipo de fondo | Abierto con pacto de permanencia | ||||||||
Calificación | S2 / AAAf | ||||||||
Valor de la unidad | 14.838,47 | ||||||||
Valor del fondo | 21.260.668,46000 | ||||||||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
7,84% | 6,57% | 5,40% | 5,17% |
CONFIRENTA
Confirenta TP01
Fecha | 09/MAR/2026 | ||
Valor de la unidad | 19808,84214 | ||
Valor de la participación | 4.733.851.987,29 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
13,63% | 7,28% | 5,72% | 6,11% |
Confirenta TP04
Fecha | 09/MAR/2026 | ||
Valor de la unidad | 20.210,24 | ||
Valor de la participación | 421.955.056,10 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
13,97% | 7,59% | 6,04% | 6,42% |
Confirenta TP07
Fecha | 09/MAR/2026 |
Valor de la unidad | 0,00 |
Valor de la participación | 0,00 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
Confirenta TP08
Fecha | 09/MAR/2026 | ||
Valor de la unidad | 2.399,11 | ||
Valor de la participación | 115.238.981,07 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
13,19% | 6,85% | 5,31% | 5,69% |
Confirenta TP09
Fecha | 09/MAR/2026 | ||
Valor de la unidad | 19.158,86 | ||
Valor de la participación | 1.773.123.079,83 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
13,07% | 6,75% | 5,21% | 5,59% |
FIC EVOLUCIÓN
FIC EVOLUCIÓN TP 9
Fecha | 09/MAR/2026 | ||
Tipo de fondo | Abierto sin pacto de permanencia | ||
Calificación | S1 / AAAf | ||
Valor de la unidad | 10.803,89 | ||
Valor de la participación | 2.235.677.054,31 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
10,85% | 3,09% | 6,04% | 6,48% |
FIC EVOLUCIÓN TP 11
Fecha | 09/MAR/2026 | |||||||||
Tipo de fondo | Abierto sin pacto de permanencia | |||||||||
Calificación | S1 / AAAf | |||||||||
Valor de la unidad | 0,00 | |||||||||
Valor de la participación | 0,00 | |||||||||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N/A% | N/A% | N/A% | N/A% |
FIC EVOLUCIÓN TP 13
Fecha | 09/MAR/2026 | |||||||||
Tipo de fondo | Abierto sin pacto de permanencia | |||||||||
Calificación | S1 / AAAf | |||||||||
Valor de la unidad | 10.887,71 | |||||||||
Valor de la participación | 29.993.818.740,21 | |||||||||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
11,95% | 4,11% | 7,09% | 7,54% |
FIC Sinergia
SINERGIA TP 11
Fecha | 09/MAR/2026 | ||
Valor de la unidad | 10.160,60 | ||
Valor de la participación | 1.166.574.042.837,74 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
12,37% | 9,26% | N/A | N/A |
SINERGIA TP 13
Fecha | 09/MAR/2026 | ||
Valor de la unidad | 10.088,49 | ||
Valor de la participación | 187.311.375.203,87 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
12,93% | 9,80% | N/A | N/A |
RENTACOL
Rentacol TP09
Fecha | 31/AGOS/2025 | |||
Tipo de fondo | Abierto sin pacto de permanencia | |||
Calificación | S1 / AAAf | |||
Valor de la unidad | 0,00 | |||
Valor de la participación | 0,00 | |||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A | N.A | N.A | N.A |
Renta 100
Renta 100 TP 01
Fecha | 19/AGOS/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
Renta 100 TP 9
Fecha | 19/AGOS/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N/A | N/A | N/A | N/A |
Renta 100 TP 10
Fecha | 19/AGOS/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A | N.A | N.A | N.A |
Renta 100 TP 11
Fecha | 19/AGOS/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A | N.A | N.A | N.A |
Renta 100 TP 13
Fecha | 19/AGOS/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N/A | N/A | N/A | N/A |

