FIC600
FIC600 TP 01
Fecha | 9/FEB/2025 | ||
Valor de la unidad | 17.922,73 | ||
Valor de la participación | 15.624.177.202,05 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
7,84% | 8,00% | 7,74% | 8,73% |
FIC600 TP 02
Fecha | 9/FEB/2025 | ||
Valor de la unidad | 11.702,90 | ||
Valor de la participación | 12.064.652.386,19 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
8,26% | 8,43% | 8,16% | 9,16% |
FIC600 TP 03
Fech | 9/FEB/2025 | ||
Valor de la unidad | 13.852,23 | ||
Valor de la participación | 29.718.658.752,99 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
8,58% | 8,75% | 8,48% | 9,48% |
FIC600 TP 04
Fecha | 9/FEB/2025 | ||
Valor de la unidad | 18.245,47 | ||
Valor de la participación | 4.791.434.138,50 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
8,16% | 832% | 8,06% | 9,05% |
FIC600 TP 05
Fecha | 9/FEB/2025 |
Valor de la unidad | 0,00 |
Valor de la participación | $0,00 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
FIC600 TP 06
Fecha | 9/FEB/2025 | ||
Valor de la unidad | 13.766,42 | ||
Valor del fondo | 154.794.616.116,03 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
8,58% | 8,75% | 8,48% | 9,48% |
FIC600 TP 07
Fecha | 9/FEB/2025 | ||
Valor de la unidad | 18.686,38 | ||
Valor de la participación | 46.657.969.241,80 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
8,58% | 8,75% | 8,48% | 9,48% |
FIC600 TP 08
Fecha | 9/FEB/2025 | ||
Valor de la unidad | 17.303,83 | ||
Valor de la participación | 599.476.480,16 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
7,41% | 7,58% | 7,31% | 8,30% |
FIC600 TP 09
Fecha | 9/FEB/2025 | ||
Valor de la unidad | 17.179,49 | ||
Valor de la participación | 327.579.928.643,74 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
6,78% | 6,95% | 6,69% | 7,67% |
FIC600 TP 10
Fecha | 9/FEB/2025 | ||
Valor de la unidad | 17.606,62 | ||
Valor de la participación | 98.342.979.106,86 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
7,52% | 7,68% | 7,42% | 8,41% |
FIC600 TP 11
Fecha | 9/FEB/2025 | ||
Valor de la unidad | 17.922,28 | ||
Valor de la participación | 505.405.084.678,14 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
7,84% | 8,00% | 7,74% | 8,73% |
FIC600 TP 12
Fecha | 9/FEB/2025 | ||
Valor de la unidad | 14.102,83 | ||
Valor de la participación | 122.921.870,92 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
8,80% | 8,97% | 8,70% | 9,70% |
FIC600 TP 13
Fecha | 9/FEB/2025 | ||
Valor de la unidad | 13.779,96 | ||
Valor de la participación | 393.585.152.094,06 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
8,37% | 8,54% | 8,27% | 9,27% |
FIC600 TP 14
Fecha | 9/FEB/2025 | ||
Valor de la unidad | 13.274,06 | ||
Valor de la participación | 239.445.189,07 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
7,52% | 7,68% | 7,42% | 8,41% |
RENTAPAÍS
Rentapaís
Fecha | 9/FEB/2025 | ||
Tipo de fondo | Abierto con pacto de permanencia | ||
Calificación | S2 / AAAf | ||
Valor de la unidad | 14.037,46 | ||
Valor del fondo | 3.995.266.493,59000 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
6,52% | 6,79% | 5,66% | 7,38% |
CONFIRENTA
Confirenta TP01
Fecha | 9/FEB/2025 | ||
Valor de la unidad | 18565,15368 | ||
Valor de la participación | 4.520.167.962,73 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
6,68% | 6,71% | 6,46% | 7,60% |
Confirenta TP04
Fecha | 9/FEB/2025 | ||
Valor de la unidad | 18.881,08 | ||
Valor de la participación | 394.204.601,56 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
6,99% | 7,03% | 6,78% | 7,92% |
Confirenta TP07
Fecha | 9/FEB/2025 |
Valor de la unidad | 0,00 |
Valor de la participación | $0,00 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
Confirenta TP08
Fecha | 9/FEB/2025 | ||
Valor de la unidad | 2.258,03 | ||
Valor de la participación | 96.361.101,36 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
6,26% | 6,29% | 6,04% | 7,17% |
Confirenta TP09
Fecha | 9/FEB/2025 | ||
Valor de la unidad | 18.051,23 | ||
Valor de la participación | 3.262.737.338,42 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
6,15% | 6,19% | 5,94% | 7,07% |
RENTACOL
Rentacol TP09
Fecha | 9/FEB/2025 | |||
Tipo de fondo | Abierto sin pacto de permanencia | |||
Calificación | S1 / AAAf | |||
Valor de la unidad | 12.288,08 | |||
Valor de la participación | 5.425.553.300,91 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
6,09% | 6,60% | 6,53% | 7,78% |
Renta 100
Renta 100 TP 1
Fecha | 9/FEB/2025 | ||
Valor de la unidad | 10.058,63 | ||
Valor de la participación | 14.891,07 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
7,05% | N.A. | N.A. | N.A. |
Renta 100 TP 9
Fecha | 9/FEB/2025 | ||
Valor de la unidad | 10.097,38 | ||
Valor de la participación | 3.269.051.998,61 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
6,55% | 6,40% | N/A | N/A |
Renta 100 TP 11
Fecha | 9/FEB/2025 | ||
Valor de la unidad | 11.028,61 | ||
Valor de la participación | 11.138.899.730,35 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
7,07% | 6,93% | 7,38% | 8,43% |
Renta 100 TP 13
Fecha | 9/FEB/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N/A | N/A | N/A | N/A |
FIC EVOLUCIÓN
FIC EVOLUCIÓN TP 9
Fecha | 9/FEB/2025 | ||
Tipo de fondo | Abierto sin pacto de permanencia | ||
Calificación | S1 / AAAf | ||
Valor de la unidad | 10.090,36 | ||
Valor de la participación | 5.045.181,83 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
6,91% | 6,83% | N/A | N/A |
FIC EVOLUCIÓN TP 11
Fecha | 9/FEB/2025 | ||||||
Tipo de fondo | Abierto sin pacto de permanencia | ||||||
Calificación | S1 / AAAf | ||||||
Valor de la unidad | 10.088,20 | ||||||
Valor de la participación | 607.862.955.512,15 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
7,44% | 7,36% | N/A | N/A |