FIC600
FIC600 TP 01
Fecha | 11/DIC/2025 | ||
Valor de la unidad | 19.038,40 | ||
Valor de la participación | 15.818.172.671,16 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
-2,36% | 3,,87% | 7,08% | 7,43% |
FIC600 TP 02
Fecha | 11/DIC/2025 | ||
Valor de la unidad | 12.472,47 | ||
Valor de la participación | 14.951.239.828,00 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
-1,97% | 4,28% | 7,51% | 7,85% |
FIC600 TP 03
Fech | 11/DIC/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A | N.A | N.A | N.A |
FIC600 TP 04
Fecha | 11/DIC/2025 | ||
Valor de la unidad | 19.429,21 | ||
Valor de la participación | 4.331.571.353,55 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
-2,07% | 4,18% | 7,40% | 7,74% |
FIC600 TP 05
Fecha | 11/DIC/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N/A | N/A | N/A | N/A |
FIC600 TP 06
Fecha | 11/DIC/2025 | |||||
Valor de la unidad | 14.708,15 | |||||
Valor de participacion | 201.908.040.009,31 | |||||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
-1,68% | 4,59% | 7,83% | 8,17% |
FIC600 TP 07
Fecha | 11/DIC/2025 | ||
Valor de la unidad | 19.964,68 | ||
Valor de la participación | 326.832.680.523,91 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
-1,68% | 4,59% | 7,83% | 8,17% |
FIC600 TP 08
Fecha | 11/DIC/2025 | ||
Valor de la unidad | 18.320,66 | ||
Valor de la participación | 237.707.072,87 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
-2,74% | 3,46% | 6,66% | 7,00% |
FIC600 TP 09
Fecha | 11/DIC/2025 | ||
Valor de la unidad | 18.100,02 | ||
Valor de la participación | 300.513.291.155,74 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
-3,31% | 2,86% | 6,04% | 6,38% |
FIC600 TP 10
Fecha | 11/DIC/2025 |
|
|
| ||
Valor de la unidad | 18.656,55 |
| ||||
Valor de la participación | 82.318.120.097,68 |
|
|
| ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
-2,64% | 3,57% | 6,77% | 7,11% |
FIC600 TP 11
Fecha | 11/DIC/2025 | ||
Valor de la unidad | 19.037,92 | ||
Valor de la participación | 646.751.715.629,95 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
-2,36% | 3,87% | 7,08% | 7,43% |
FIC600 TP 12
Fecha | 11/DIC/2025 | ||
Valor de la unidad | 15.092,60 | ||
Valor de la participación | 211.587.759,37 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
-1,48% | 4,80% | 8,04% | 8,39% |
FIC600 TP 13
Fecha | 11/DIC/2025 | ||
Valor de la unidad | 14.698,25 | ||
Valor de la participación | 556.803.997.085,18 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
-1,87% | 4,39% | 7,61% | 7,96% |
FIC600 TP 14
Fecha | 11/DIC/2025 | ||
Valor de la unidad | 14.065,61 | ||
Valor de la participación | 13.059.573,63 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
-2,64% | 3,57% | 6,77% | 7,11% |
RENTAPAÍS
Rentapaís
Fecha | 11/DIC/2025 | |||||
Tipo de fondo | Abierto con pacto de permanencia | |||||
Calificación | S2 / AAAf | |||||
Valor de la unidad | 14.606,27 | |||||
Valor del fondo | 22.370.893,58000 | |||||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
6,89% | 5,88% | 3,92% | 5,06% |
CONFIRENTA
Confirenta TP01
Fecha | 11/DIC/2025 | ||
Valor de la unidad | 19538,45788 | ||
Valor de la participación | 5.240.596.253,79 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
8,00% | 4,15% | 5,83% | 6,25% |
Confirenta TP04
Fecha | 11/DIC/2025 | ||
Valor de la unidad | 19.920,15 | ||
Valor de la participación | 415.898.629,68 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
8,32% | 4,46% | 6,15% | 6,57% |
Confirenta TP07
Fecha | 11/DIC/2025 |
Valor de la unidad | 0,00 |
Valor de la participación | 0,00 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
Confirenta TP08
Fecha | 11/DIC/2025 | ||
Valor de la unidad | 2.368,61 | ||
Valor de la participación | 102.210.460,94 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
7,58% | 3,74% | 5,42% | 5,84% |
Confirenta TP09
Fecha | 11/DIC/2025 | ||
Valor de la unidad | 18.919,75 | ||
Valor de la participación | 1.488.263.389,72 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
7,47% | 3,64% | 5,31% | 5,73% |
RENTACOL
Rentacol TP09
Fecha | 31/AGOS/2025 | |||
Tipo de fondo | Abierto sin pacto de permanencia | |||
Calificación | S1 / AAAf | |||
Valor de la unidad | 0,00 | |||
Valor de la participación | 0,00 | |||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A | N.A | N.A | N.A |
Renta 100
Renta 100 TP 01
Fecha | 19/AGOS/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
Renta 100 TP 9
Fecha | 19/AGOS/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N/A | N/A | N/A | N/A |
Renta 100 TP 10
Fecha | 19/AGOS/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A | N.A | N.A | N.A |
Renta 100 TP 11
Fecha | 19/AGOS/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A | N.A | N.A | N.A |
Renta 100 TP 13
Fecha | 19/AGOS/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N/A | N/A | N/A | N/A |
FIC EVOLUCIÓN
FIC EVOLUCIÓN TP 9
Fecha | 11/DIC/2025 | ||
Tipo de fondo | Abierto sin pacto de permanencia | ||
Calificación | S1 / AAAf | ||
Valor de la unidad | 10.667,73 | ||
Valor de la participación | 69.912.861,01 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
6,46% | 5,98% | 6,71% | N/A |
FIC EVOLUCIÓN TP 11
Fecha | 11/DIC/2025 | |||||||||
Tipo de fondo | Abierto sin pacto de permanencia | |||||||||
Calificación | S1 / AAAf | |||||||||
Valor de la unidad | 10.709,32 | |||||||||
Valor de la participación | 1.234.131.975.126,34 | |||||||||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
6,98% | 6,50% | 7,24% | N/A |
FIC EVOLUCIÓN TP 13
Fecha | 11/DIC/2025 | |||||||||
Tipo de fondo | Abierto sin pacto de permanencia | |||||||||
Calificación | S1 / AAAf | |||||||||
Valor de la unidad | 10.724,99 | |||||||||
Valor de la participación | 243.183.345.983,80 | |||||||||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
7,51% | 7,02% | 7,77% | N/A |

