FIC600
FIC600 TP 01
Fecha | 22/FEB/2026 | ||
Valor de la unidad | 19.282,82 | ||
Valor de la participación | 17.382.524.598,90 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
9,51% | 6,96% | 6,54% | 7,28% |
FIC600 TP 02
Fecha | 22/FEB/2026 | ||
Valor de la unidad | 12.642,58 | ||
Valor de la participación | 14.874.829.111,98 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
9,94% | 7,38% | 6,97% | 7,70% |
FIC600 TP 03
Fech | 22/FEB/2026 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A | N.A | N.A | N.A |
FIC600 TP 04
Fecha | 22/FEB/2026 | |||||
Valor de la unidad | 19.690,31 | |||||
Valor de la participación | 10.740.625.530,66 | |||||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
9,83% | 7,28% | 6,86% | 7,59% |
FIC600 TP 05
Fecha | 22/FEB/2026 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N/A | N/A | N/A | N/A |
FIC600 TP 06
Fecha | 22/FEB/2026 | |||||
Valor de la unidad | 14.917,61 | |||||
Valor de participacion | 176.426.640.522,31 | |||||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
10,27% | 7,70% | 7,28% | 8,02% |
FIC600 TP 07
Fecha | 22/FEB/2026 | ||
Valor de la unidad | 20.249,00 | ||
Valor de la participación | 333.741.433.223,66 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
10,27% | 7,70% | 7,28% | 8,02% |
FIC600 TP 08
Fecha | 22/FEB/2026 | ||
Valor de la unidad | 18.541,28 | ||
Valor de la participación | 191.598.138,11 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
9,08% | 6,54% | 6,13% | 6,86% |
FIC600 TP 09
Fecha | 22/FEB/2026 | ||
Valor de la unidad | 18.296,49 | ||
Valor de la participación | 277.734.273.803,39 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
8,44% | 5,91% | 5,51% | 6,23% |
FIC600 TP 10
Fecha | 22/FEB/2026 |
|
|
| ||
Valor de la unidad | 18.884,92 |
| ||||
Valor de la participación | 86.321.468.459,70 |
|
|
| ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
9,18% | 6,64% | 6,23% | 6,96% |
FIC600 TP 11
Fecha | 22/FEB/2026 | ||
Valor de la unidad | 19.282,34 | ||
Valor de la participación | 685.186.241.602,64 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
9,51% | 6,96% | 6,54% | 7,28% |
FIC600 TP 12
Fecha | 22/FEB/2026 | ||
Valor de la unidad | 15.313,62 | ||
Valor de la participación | 214.686.253,19 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
10,49% | 7,91% | 7,50% | 8,24% |
FIC600 TP 13
Fecha | 22/FEB/2026 | ||
Valor de la unidad | 14.901,66 | ||
Valor de la participación | 549.655.475.326,91 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
10,05% | 7,49% | 7,07% | 7,81% |
FIC600 TP 14
Fecha | 22/FEB/2026 | ||
Valor de la unidad | 14.237,78 | ||
Valor de la participación | 9.248.792,07 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
9,18% | 6,64% | 6,23% | 6,96% |
RENTAPAÍS
Rentapaís
Fecha | 22/FEB/2026 | ||||||||
Tipo de fondo | Abierto con pacto de permanencia | ||||||||
Calificación | S2 / AAAf | ||||||||
Valor de la unidad | 14.803,25 | ||||||||
Valor del fondo | 21.210.197,91000 | ||||||||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
7,82% | 6,99% | 5,26% | 5,21% |
CONFIRENTA
Confirenta TP01
Fecha | 22/FEB/2026 | ||
Valor de la unidad | 19756,5608 | ||
Valor de la participación | 5.060.040.285,42 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
8,86% | 6,52% | 5,65% | 6,16% |
Confirenta TP04
Fecha | 22/FEB/2026 | ||
Valor de la unidad | 20.154,44 | ||
Valor de la participación | 420.790.209,87 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
9,18% | 6,84% | 5,96% | 6,47% |
Confirenta TP07
Fecha | 22/FEB/2026 |
Valor de la unidad | 0,00 |
Valor de la participación | 0,00 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
Confirenta TP08
Fecha | 19/FEB/2026 | ||
Valor de la unidad | 2.393,17 | ||
Valor de la participación | 104.680.780,52 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
8,43% | 6,10% | 5,23% | 5,74% |
Confirenta TP09
Fecha | 22/FEB/2026 | ||
Valor de la unidad | 19.112,16 | ||
Valor de la participación | 1.853.239.928,99 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
8,33% | 6,00% | 5,13% | 5,64% |
FIC EVOLUCIÓN
FIC EVOLUCIÓN TP 9
Fecha | 22/FEB/2026 | ||
Tipo de fondo | Abierto sin pacto de permanencia | ||
Calificación | S1 / AAAf | ||
Valor de la unidad | 10.767,05 | ||
Valor de la participación | 5.467.198.571,46 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
5,79% | 1,88% | 5,89% | 6,44% |
FIC EVOLUCIÓN TP 11
Fecha | 22/FEB/2026 | |||||||||
Tipo de fondo | Abierto sin pacto de permanencia | |||||||||
Calificación | S1 / AAAf | |||||||||
Valor de la unidad | 0,00 | |||||||||
Valor de la participación | 0,00 | |||||||||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N/A% | N/A% | N/A% | N/A% |
FIC EVOLUCIÓN TP 13
Fecha | 22/FEB/2026 | |||||||||
Tipo de fondo | Abierto sin pacto de permanencia | |||||||||
Calificación | S1 / AAAf | |||||||||
Valor de la unidad | 10.846,19 | |||||||||
Valor de la participación | 31.534.833.871,24 | |||||||||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
6,84% | 2,89% | 6,94% | 7,49% |
FIC Sinergia
SINERGIA TP 11
Fecha | 22/FEB/2026 | ||
Valor de la unidad | 10.123,22 | ||
Valor de la participación | 1.026.002.241.076,09 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
9,41% | 7,84% | N/A | N/A |
SINERGIA TP 13
Fecha | 22/FEB/2026 | ||
Valor de la unidad | 10.049,34 | ||
Valor de la participación | 189.155.055.268,75 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
9,95% | N/A | N/A | N/A |
RENTACOL
Rentacol TP09
Fecha | 31/AGOS/2025 | |||
Tipo de fondo | Abierto sin pacto de permanencia | |||
Calificación | S1 / AAAf | |||
Valor de la unidad | 0,00 | |||
Valor de la participación | 0,00 | |||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A | N.A | N.A | N.A |
Renta 100
Renta 100 TP 01
Fecha | 19/AGOS/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
Renta 100 TP 9
Fecha | 19/AGOS/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N/A | N/A | N/A | N/A |
Renta 100 TP 10
Fecha | 19/AGOS/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A | N.A | N.A | N.A |
Renta 100 TP 11
Fecha | 19/AGOS/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A | N.A | N.A | N.A |
Renta 100 TP 13
Fecha | 19/AGOS/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N/A | N/A | N/A | N/A |

