FIC600
FIC600 TP 01
Fecha | 24/MAY/2026 | ||
Valor de la unidad | 19.716,51 | ||
Valor de la participación | 19.808.201.842,77 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
10,07% | 10,02% | 7,66% | 7,55% |
FIC600 TP 02
Fecha | 24/AMAY/2026 | ||
Valor de la unidad | 12.939,65 | ||
Valor de la participación | 9.645.466.992,86 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
10,50% | 10,46% | 8,07% | 7,99% |
FIC600 TP 03
Fech | 24/MAY/2026 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A | N.A | N.A | N.A |
FIC600 TP 04
Fecha | 24/MAY/2026 | |||||
Valor de la unidad | 20.148,02 | |||||
Valor de la participación | 4.374.534.098,77 | |||||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
10,39% | 10,35% | 7,98% | 7,87% |
FIC600 TP 05
Fecha | 24/MAY/2026 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N/A | N/A | N/A | N/A |
FIC600 TP 06
Fecha | 24/MAY/2026 | |||||
Valor de la unidad | 15.279,46 | |||||
Valor de participacion | 149.467.805.671,71 | |||||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
10,83% | 10,79% | 8,41% | 8,29% |
FIC600 TP 07
Fecha | 24/MAY/2026 | ||
Valor de la unidad | 20.740,16 | ||
Valor de la participación | 222.336.594.369,10 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
10,83% | 10,79% | 8,41% | 8,29% |
FIC600 TP 08
Fecha | 24/MAY/2026 | ||
Valor de la unidad | 18.939,72 | ||
Valor de la participación | 552.649.196,24 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
9,64% | 9,59% | 7,24% | 7,12% |
FIC600 TP 09
Fecha | 24/MAY/2026 | ||
Valor de la unidad | 18.662,33 | ||
Valor de la participación | 288.564.153.026,47 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
8,99% | 8,95% | 6,61% | 6,50% |
FIC600 TP 10
Fecha | 24/MAY/2026 |
|
|
| ||
Valor de la unidad | 19.295,46 |
| ||||
Valor de la participación | 91.465.520.039,03 |
|
|
| ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
9,74% | 9,70% | 7,34% | 7,23% |
FIC600 TP 11
Fecha | 24/MAY/2026 | ||
Valor de la unidad | 19.716,02 | ||
Valor de la participación | 511.027.887.086,06 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
10,07% | 10,02% | 7,66% | 7,55% |
FIC600 TP 12
Fecha | 24/MAY/2026 | ||
Valor de la unidad | 15.692,83 | ||
Valor de la participación | 220.002.638,40 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
11,05% | 11,01% | 8,62% | 8,51% |
FIC600 TP 13
Fecha | 24/MAY/2026 | ||
Valor de la unidad | 15.255,59 | ||
Valor de la participación | 518.556.480.074,75 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
10,61% | 10,57% | 8,19% | 8,08% |
FIC600 TP 14
Fecha | 24/MAY/2026 | ||
Valor de la unidad | 14.547,30 | ||
Valor de la participación | 11.396.666,88 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
9,74% | 9,70% | 7,34% | 7,23% |
RENTAPAÍS
Rentapaís
Fecha | 24/MAY/2026 | ||||||||
Tipo de fondo | Abierto con pacto de permanencia | ||||||||
Calificación | S2 / AAAf | ||||||||
Valor de la unidad | 15.094,55 | ||||||||
Valor del fondo | 21.627.571,34000 | ||||||||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
8,74% | 8,73% | 7,52% | 5,67% |
CONFIRENTA
Confirenta TP01
Fecha | 24/MAY/2026 | ||
Valor de la unidad | 20196,68631 | ||
Valor de la participación | 4.382.706.241,44 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
9,50% | 9,40% | 7,44% | 6,68% |
Confirenta TP04
Fecha | 24/MAY/2026 | ||
Valor de la unidad | 20.618,64 | ||
Valor de la participación | 430.481.842,05 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
9,83% | 9,73% | 7,76% | 6,99% |
Confirenta TP07
Fecha | 24/MAY/2026 |
Valor de la unidad | 0,00 |
Valor de la participación | 0,00 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
Confirenta TP08
Fecha | 24/MAY/2026 | ||
Valor de la unidad | 2.444,08 | ||
Valor de la participación | 108.546.919,46 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
9,07% | 8,97% | 7,02% | 6,26% |
Confirenta TP09
Fecha | 24/MAY/2026 | ||
Valor de la unidad | 19.514,01 | ||
Valor de la participación | 1.818.386.338,58 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
8,97% | 8,87% | 6,91% | 6,15% |
FIC EVOLUCIÓN
FIC EVOLUCIÓN TP 9
Fecha | 24/MAY/2026 | ||
Tipo de fondo | Abierto sin pacto de permanencia | ||
Calificación | S1 / AAAf | ||
Valor de la unidad | 11.009,19 | ||
Valor de la participación | 2.706.255.047,79 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
8,80% | 9,81% | 7,13% | 6,97% |
FIC EVOLUCIÓN TP 11
Fecha | 24/MAY/2026 | |||||||||
Tipo de fondo | Abierto sin pacto de permanencia | |||||||||
Calificación | S1 / AAAf | |||||||||
Valor de la unidad | 0,00 | |||||||||
Valor de la participación | 0,00 | |||||||||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N/A% | N/A% | N/A% | N/A% |
FIC EVOLUCIÓN TP 13
Fecha | 24/MAY/2026 | |||||||||
Tipo de fondo | Abierto sin pacto de permanencia | |||||||||
Calificación | S1 / AAAf | |||||||||
Valor de la unidad | 11.117,38 | |||||||||
Valor de la participación | 2.857.124.820,65 | |||||||||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
9,88% | 10,90% | 8,19% | 8,02% |
FIC Sinergia
SINERGIA TP 09
Fecha | 24/MAY/2026 | ||
Valor de la unidad | 10.173,76 | ||
Valor de la participación | 2.773.376.121,36 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
8,91% | 9,34% | N/A | N/A |
SINERGIA TP 10
Fecha | 24/MAY/2026 | ||
Valor de la unidad | 0.00 | ||
Valor de la participación | 0.00 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N/A | N/A | N/A | N/A |
SINERGIA TP 11
Fecha | 24/MAY/2026 | ||
Valor de la unidad | 10.355,34 | ||
Valor de la participación | 955.545.402.507,52 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
9,45% | 9,88% | N/A | N/A |
SINERGIA TP 13
Fecha | 24/MAY/2026 | ||
Valor de la unidad | 10.292,42 | ||
Valor de la participación | 201.386.988.782,56 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
9,99% | 10,43% | N/A | N/A |
RENTACOL
Rentacol TP09
Fecha | 31/AGOS/2025 | |||
Tipo de fondo | Abierto sin pacto de permanencia | |||
Calificación | S1 / AAAf | |||
Valor de la unidad | 0,00 | |||
Valor de la participación | 0,00 | |||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A | N.A | N.A | N.A |
Renta 100
Renta 100 TP 01
Fecha | 19/AGOS/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
Renta 100 TP 9
Fecha | 19/AGOS/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N/A | N/A | N/A | N/A |
Renta 100 TP 10
Fecha | 19/AGOS/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A | N.A | N.A | N.A |
Renta 100 TP 11
Fecha | 19/AGOS/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A | N.A | N.A | N.A |
Renta 100 TP 13
Fecha | 19/AGOS/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N/A | N/A | N/A | N/A |

