FIC600
FIC600 TP 01
Fecha | 29/Abr/2025 | ||
Valor de la unidad | 18.219,52 | ||
Valor de la participación | 13.308.328.558,23 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
8,29% | 8,46% | 7,81% | 8,38% |
FIC600 TP 02
Fecha | 29/Abr/2025 | ||
Valor de la unidad | 11.906,74 | ||
Valor de la participación | 16.638.368.617,81 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
8,71% | 8,89% | 8,23% | 8,81% |
FIC600 TP 03
Fech | 29/Abr/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A | N.A | N.A | N.A |
FIC600 TP 04
Fecha | 29/Abr/2025 | ||
Valor de la unidad | 18.559,34 | ||
Valor de la participación | 4.341.801.244,27 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
8,61% | 8,78% | 8,13% | 8,70% |
FIC600 TP 05
Fecha | 29/Abr/2025 | ||
Valor de la unidad | 10.058,85 | ||
Valor de la participación | 53.543.951.515,29 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
8,82% | N.A. | N.A. | N.A. |
FIC600 TP 06
Fecha | 29/Abr/2025 | ||
Valor de la unidad | 14.015,09 | ||
Valor del fondo | 120.237.985.560,76 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
9,04% | 9,61% | 8,55% | 9,14% |
FIC600 TP 07
Fecha | 29/Abr/2025 | ||
Valor de la unidad | 19.023,93 | ||
Valor de la participación | 129.677.695.355,61 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
9,04% | 9,21% | 8,55% | 9,14% |
FIC600 TP 08
Fecha | 29/Abr/2025 | ||
Valor de la unidad | 17.575,59 | ||
Valor de la participación | 376.697.261,88 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
7,86% | 8,04% | 7,38% | 7,96% |
FIC600 TP 09
Fecha | 29/Abr/2025 | ||
Valor de la unidad | 17.427,43 | ||
Valor de la participación | 310.947.097.368,42 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍA8,15S |
7,40% | 7,40% | 6,75% | 7,33% |
FIC600 TP 10
Fecha | 29/Abr/2025 | ||
Valor de la unidad | 17.886,90 | ||
Valor de la participación | 92.884.664.262,52 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
7,97% | 8,14% | 7,49% | 8,06% |
FIC600 TP 11
Fecha | 29/Abr/2025 | ||
Valor de la unidad | 18.219,07 | ||
Valor de la participación | 441.321.485.797,07 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
8,29% | 8,46% | 7,81% | 8,38% |
FIC600 TP 12
Fecha | 29/Abr/2025 | ||
Valor de la unidad | 14.363,67 | ||
Valor de la participación | 125.195.404,72 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
9,25% | 9,43% | 8,77% | 9,35% |
FIC600 TP 13
Fecha | 29/Abr/2025 | ||
Valor de la unidad | 14.022,93 | ||
Valor de la participación | 386.448.581.746,57 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
8,82% | 9,00% | 8,34% | 8,92% |
FIC600 TP 14
Fecha | 29/Abr/2025 | ||
Valor de la unidad | 13.485,36 | ||
Valor de la participación | 1.257.057,17 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
7,97% | 8,14% | 7,49% | 8,06% |
RENTAPAÍS
Rentapaís
Fecha | 29/Abr/2025 | |||||
Tipo de fondo | Abierto con pacto de permanencia | |||||
Calificación | S2 / AAAf | |||||
Valor de la unidad | 14.221,99 | |||||
Valor del fondo | 4.024.224.207,77000 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
1,38% | 6,36% | 5,89% | 6,71% |
CONFIRENTA
Confirenta TP01
Fecha | 29/Abr/2025 | ||
Valor de la unidad | 18844,45455 | ||
Valor de la participación | 4.705.439.880,81 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
4,37% | 7,45% | 6,68% | 7,34% |
Confirenta TP04
Fecha | 29/Abr/2025 | ||
Valor de la unidad | 20.878,28 | ||
Valor de la participación | 400.391.553,38 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
4,68% | 7,77% | 7,00% | 7,66% |
Confirenta TP07
Fecha | 29/Abr/2025 |
Valor de la unidad | 0,00 |
Valor de la participación | 0,00 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
Confirenta TP08
Fecha | 29/Abr/2025 | ||
Valor de la unidad | 2.290,05 | ||
Valor de la participación | 96.335.931,27 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
3,96% | 7,11% | 6,26% | 6,92% |
Confirenta TP09
Fecha | 29/Abr/2025 | ||
Valor de la unidad | 18.303,32 | ||
Valor de la participación | 3.109.536.931,07 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
3,86% | 6,92% | 6,16% | 6,82% |
RENTACOL
Rentacol TP09
Fecha | 29/Abr/2025 | |||
Tipo de fondo | Abierto sin pacto de permanencia | |||
Calificación | S1 / AAAf | |||
Valor de la unidad | 12.456,99 | |||
Valor de la participación | 5.495.243.784,69 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
9,60% | 7,33% | 6,46% | 7,06% |
Renta 100
Renta 100 TP 01
Fecha | 29/Abr/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
Renta 100 TP 9
Fecha | 29/Abr/2025 | ||
Valor de la unidad | 10.231,51 | ||
Valor de la participación | 4.463.179.093,26 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
5,15% | 7,23% | N/A | N/A |
Renta 100 TP 10
Fecha | 29/Abr/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A | N.A | N.A | N.A |
Renta 100 TP 11
Fecha | 29/Abr/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A | N.A | N.A | N.A |
Renta 100 TP 13
Fecha | 29/Abr/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N/A | N/A | N/A | N/A |
FIC EVOLUCIÓN
FIC EVOLUCIÓN TP 9
Fecha | 29/Abr/2025 | ||
Tipo de fondo | Abierto sin pacto de permanencia | ||
Calificación | S1 / AAAf | ||
Valor de la unidad | 10.242,30 | ||
Valor de la participación | 5.121.148,59 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
5,02% | 7,37% | N/A | N/A |
FIC EVOLUCIÓN TP 11
Fecha | 29/Abr/2025 | |||||||||
Tipo de fondo | Abierto sin pacto de permanencia | |||||||||
Calificación | S1 / AAAf | |||||||||
Valor de la unidad | 10.250,86 | |||||||||
Valor de la participación | 692.246.228.315,05 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
5,54% | 7,90% | N/A | N/A |
FIC EVOLUCIÓN TP 13
Fecha | 29/Abr/2025 | ||||||
Tipo de fondo | Abierto sin pacto de permanencia | ||||||
Calificación | S1 / AAAf | ||||||
Valor de la unidad | 10.234,38 | ||||||
Valor de la participación | 328.874.251.805,04 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
6,06% | 8,44% | N/A | N/A |