FIC600
FIC600 TP 01
Fecha | 07/ENE/2026 | ||
Valor de la unidad | 19.128,54 | ||
Valor de la participación | 16.291.186.436,87 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
2,76% | 5,82% | 7,00% | 7,50% |
FIC600 TP 02
Fecha | 07/ENE/2026 | ||
Valor de la unidad | 12.535,19 | ||
Valor de la participación | 15.519.417.563,20 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
3,17% | 6,24% | 7,43% | 7,92% |
FIC600 TP 03
Fech | 07/ENE/2026 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A | N.A | N.A | N.A |
FIC600 TP 04
Fecha | 07/ENE/2026 | ||
Valor de la unidad | 19.525,49 | ||
Valor de la participación | 4.311.057.629,81 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
3,07% | 6,14% | 7,32% | 7,82% |
FIC600 TP 05
Fecha | 07/ENE/2026 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N/A | N/A | N/A | N/A |
FIC600 TP 06
Fecha | 07/ENE/2026 | |||||
Valor de la unidad | 14.785,36 | |||||
Valor de participacion | 176.320.453.215,49 | |||||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
3,47% | 6,56% | 7,75% | 8,24% |
FIC600 TP 07
Fecha | 07/ENE/2026 | ||
Valor de la unidad | 20.069,48 | ||
Valor de la participación | 333.428.074.835,46 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
3,47% | 6,56% | 7,75% | 8,24% |
FIC600 TP 08
Fecha | 07/ENE/2026 | ||
Valor de la unidad | 18.402,05 | ||
Valor de la participación | 223.516.344,80 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
2,36% | 5,41% | 6,58% | 7,08% |
FIC600 TP 09
Fecha | 07/ENE/2026 | ||
Valor de la unidad | 18.172,54 | ||
Valor de la participación | 287.809.286.881,36 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
1,76% | 4,79% | 5,96% | 6,45% |
FIC600 TP 10
Fecha | 07/ENE/2026 |
|
|
| ||
Valor de la unidad | 18.740,80 |
| ||||
Valor de la participación | 86.005.030.788,15 |
|
|
| ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
2,46% | 5,51% | 6,69% | 7,18% |
FIC600 TP 11
Fecha | 07/ENE/2026 | ||
Valor de la unidad | 19.128,06 | ||
Valor de la participación | 633.400.824.719,17 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
2,76% | 5,82% | 7,00% | 7,50% |
FIC600 TP 12
Fecha | 07/ENE/2026 | ||
Valor de la unidad | 15.174,05 | ||
Valor de la participación | 212.729.709,73 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
3,68% | 6,77% | 7,96% | 8,46% |
FIC600 TP 13
Fecha | 07/ENE/2026 | ||
Valor de la unidad | 14.773,24 | ||
Valor de la participación | 547.116.359.448,02 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
3,27% | 6,35% | 7,53% | 8,03% |
FIC600 TP 14
Fecha | 07/ENE/2026 | ||
Valor de la unidad | 14.129,12 | ||
Valor de la participación | 13.118.792,76 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
2,46% | 5,51% | 6,69% | 7,18% |
RENTAPAÍS
Rentapaís
Fecha | 07/ENE/2026 | |||||
Tipo de fondo | Abierto con pacto de permanencia | |||||
Calificación | S2 / AAAf | |||||
Valor de la unidad | 14.678,24 | |||||
Valor del fondo | 22.481.125,24000 | |||||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
6,87% | 6,87% | 4,23% | 5,19% |
CONFIRENTA
Confirenta TP01
Fecha | 07/ENE/2026 | ||
Valor de la unidad | 19608,959 | ||
Valor de la participación | 4.883.941.566,35 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
5,66% | 5,09% | 5,68% | 6,25% |
Confirenta TP04
Fecha | 07/ENE/2026 | ||
Valor de la unidad | 19.996,41 | ||
Valor de la participación | 417.490.722,77 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
5,98% | 5,41% | 6,00% | 6,57% |
Confirenta TP07
Fecha | 07/ENE/2026 |
Valor de la unidad | 0,00 |
Valor de la participación | 0,00 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
Confirenta TP08
Fecha | 07/ENE/2026 | ||
Valor de la unidad | 2.376,46 | ||
Valor de la participación | 113.045.563,85 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
5,25% | 4,68% | 5,27% | 5,84% |
Confirenta TP09
Fecha | 07/ENE/2026 | ||
Valor de la unidad | 18.981,12 | ||
Valor de la participación | 1.667.424.094,76 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
5,15% | 4,58% | 5,17% | 5,73% |
RENTACOL
Rentacol TP09
Fecha | 31/AGOS/2025 | |||
Tipo de fondo | Abierto sin pacto de permanencia | |||
Calificación | S1 / AAAf | |||
Valor de la unidad | 0,00 | |||
Valor de la participación | 0,00 | |||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A | N.A | N.A | N.A |
Renta 100
Renta 100 TP 01
Fecha | 19/AGOS/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
Renta 100 TP 9
Fecha | 19/AGOS/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N/A | N/A | N/A | N/A |
Renta 100 TP 10
Fecha | 19/AGOS/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A | N.A | N.A | N.A |
Renta 100 TP 11
Fecha | 19/AGOS/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A | N.A | N.A | N.A |
Renta 100 TP 13
Fecha | 19/AGOS/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N/A | N/A | N/A | N/A |
FIC EVOLUCIÓN
FIC EVOLUCIÓN TP 9
Fecha | 07/ENE/2026 | ||
Tipo de fondo | Abierto sin pacto de permanencia | ||
Calificación | S1 / AAAf | ||
Valor de la unidad | 10.717,48 | ||
Valor de la participación | 21.151.074,57 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
7,69% | 6,33% | 6,70% | 6,86% |
FIC EVOLUCIÓN TP 11
Fecha | 07/ENE/2026 | |||||||||
Tipo de fondo | Abierto sin pacto de permanencia | |||||||||
Calificación | S1 / AAAf | |||||||||
Valor de la unidad | 10.763,17 | |||||||||
Valor de la participación | 909.388.479.351,90 | |||||||||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
8,23% | 6,85% | 7,23% | 7,39% |
FIC EVOLUCIÓN TP 13
Fecha | 07/ENE/2026 | |||||||||
Tipo de fondo | Abierto sin pacto de permanencia | |||||||||
Calificación | S1 / AAAf | |||||||||
Valor de la unidad | 10.782,86 | |||||||||
Valor de la participación | 235.362.752.747,97 | |||||||||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
8,76% | 7,38% | 7,76% | N/A |
FIC Sinergia
|
Fecha |
04/ENE/2026 |
||
|
Valor de la unidad |
19618,6055 |
||
|
Valor de la participación |
4.918.424.150,02 |
||
|
DIARIA |
30 DÍAS |
180 DÍAS |
360 DÍAS |
|
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |

