FIC600
FIC600 TP 01
Fecha | 08/JUL/2026 | ||
Valor de la unidad | 19.961,51 | ||
Valor de la participación | 20.078.403.662,40 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
8,68% | 10,19% | 8,93% | 7,95% |
FIC600 TP 02
Fecha | 08/JUL/2026 | ||
Valor de la unidad | 13.106,82 | ||
Valor de la participación | 10.528.435.517,28 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
9,11% | 10,58% | 9,41% | 8,38% |
FIC600 TP 03
Fech | 08/JUL/2026 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A | N.A | N.A | N.A |
FIC600 TP 04
Fecha | 08/JUL/2026 | |||||
Valor de la unidad | 20.405,83 | |||||
Valor de la participación | 4.430.509.211,28 | |||||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
9,00 | 10,48 | 9,30 | 8,28 |
FIC600 TP 05
Fecha | 08/JUL/2026 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N/A | N/A | N/A | N/A |
FIC600 TP 06
Fecha | 08/JUL/2026 | |||||
Valor de la unidad | 15.482,52 | |||||
Valor de participacion | 147.475.378.534,07 | |||||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
9,44% | 10,91% | 9,73% | 8,71% |
FIC600 TP 07
Fecha | 08/JUL/2026 | ||
Valor de la unidad | 21.015,81 | ||
Valor de la participación | 66.730.901.314,77 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
9,44% | 10,91% | 9,73% | 8,71% |
FIC600 TP 08
Fecha | 08/JUL/2026 | ||
Valor de la unidad | 19.165,77 | ||
Valor de la participación | 255.791.924,69 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
8,26% | 9,72% | 8,55% | 7,53% |
FIC600 TP 09
Fecha | 08/JUL/2026 | ||
Valor de la unidad | 18.871,42 | ||
Valor de la participación | 284.085.661.118,56 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
7,62% | 9,07% | 7,91% | 6,90% |
FIC600 TP 10
Fecha | 08/JUL/2026 |
|
|
| ||
Valor de la unidad | 19.528,13 |
| ||||
Valor de la participación | 136.032.878.810,41 |
|
|
| ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
8,36% | 9,82% | 8,65% | 7,64% |
FIC600 TP 11
Fecha | 08/JUL/2026 | ||
Valor de la unidad | 19.961,01 | ||
Valor de la participación | 503.905.704.661,94 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
8,68% | 10,15% | 8,97% | 7,96% |
FIC600 TP 12
Fecha | 08/JUL/2026 | ||
Valor de la unidad | 15.905,29 | ||
Valor de la participación | 222.981.090,11 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
9,65% | 11,13% | 9,95% | 8,92% |
FIC600 TP 13
Fecha | 08/JUL/2026 | ||
Valor de la unidad | 15.454,56 | ||
Valor de la participación | 498.467.914.371,20 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
9,22% | 10,69% | 9,51% | 8,49 |
FIC600 TP 14
Fecha | 08/JUL/2026 | ||
Valor de la unidad | 14.722,71 | ||
Valor de la participación | 11.534.086,61 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
8,36% | 9,82% | 8,65% | 7,64% |
RENTAPAÍS
Rentapaís
Fecha | 08/JUL/2026 | ||||||||
Tipo de fondo | Abierto con pacto de permanencia | ||||||||
Calificación | S2 / AAAf | ||||||||
Valor de la unidad | 15.255,24 | ||||||||
Valor del fondo | 21.857.807,76000 | ||||||||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
9,63% | 9,05% | 8,05% | 6,10% |
CONFIRENTA
Confirenta TP01
Fecha | 08/JUL/2026 | ||
Valor de la unidad | 20421,12125 | ||
Valor de la participación | 4.645.802.895,68 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
7,73% | 8,61% | 8,48% | 7,07% |
Confirenta TP04
Fecha | 08/JUL/2026 | ||
Valor de la unidad | 20.855,37 | ||
Valor de la participación | 435.424.395,77 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
8,05% | 8,93% | 8,80% | 7,39% |
Confirenta TP07
Fecha | 08/JUL/2026 |
Valor de la unidad | 0,00 |
Valor de la participación | 0,00 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
Confirenta TP08
Fecha | 08/JUL/2026 | ||
Valor de la unidad | 2.470,04 | ||
Valor de la participación | 116.459.665,90 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
7,30% | 8,18% | 8,05% | 6,65% |
Confirenta TP09
Fecha | 08/JUL/2026 | ||
Valor de la unidad | 19.718,91 | ||
Valor de la participación | 2.159.534.702,58 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
7,20% | 8,08% | 7,95% | 6,54% |
FIC EVOLUCIÓN
FIC EVOLUCIÓN TP 9
Fecha | 08/JUL/2026 | ||
Tipo de fondo | Abierto sin pacto de permanencia | ||
Calificación | S1 / AAAf | ||
Valor de la unidad | 11.117,32 | ||
Valor de la participación | 2.724.065.522,03 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
5,44% | 7,09% | 7,65% | 7,16% |
FIC EVOLUCIÓN TP 11
Fecha | 08/JUL/2026 | |||||||||
Tipo de fondo | Abierto sin pacto de permanencia | |||||||||
Calificación | S1 / AAAf | |||||||||
Valor de la unidad | 0,00 | |||||||||
Valor de la participación | 0,00 | |||||||||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N/A% | N/A% | N/A% | N/A% |
FIC EVOLUCIÓN TP 13
Fecha | 08/JUL/2026 | |||||||||
Tipo de fondo | Abierto sin pacto de permanencia | |||||||||
Calificación | S1 / AAAf | |||||||||
Valor de la unidad | 11.240,22 | |||||||||
Valor de la participación | 2.485.708.101,73 | |||||||||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
6,49% | 8,15% | 8,71% | 8,22% |
FIC Sinergia
SINERGIA TP 10
Fecha | 08/JUL/2026 | ||
Valor de la unidad | 10.051,76 | ||
Valor de la participación | 5.376.208.182,56 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
7,85% | N/A | N/A | N/A |
SINERGIA TP 11
Fecha | 08/JUL/2026 | ||
Valor de la unidad | 10.470,65 | ||
Valor de la participación | 777.739.887.074,38 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
8,17% | 9,21% | 9,06% | N/A |
SINERGIA TP 13
Fecha | 08/JUL/2026 | ||
Valor de la unidad | 10.413,37 | ||
Valor de la participación | 198.950.168.651,27 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
8,71% | 9,75% | N/A | N/A |
RENTACOL
Rentacol TP09
Fecha | 31/AGOS/2025 | |||
Tipo de fondo | Abierto sin pacto de permanencia | |||
Calificación | S1 / AAAf | |||
Valor de la unidad | 0,00 | |||
Valor de la participación | 0,00 | |||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A | N.A | N.A | N.A |
Renta 100
Renta 100 TP 01
Fecha | 19/AGOS/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
Renta 100 TP 9
Fecha | 19/AGOS/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N/A | N/A | N/A | N/A |
Renta 100 TP 10
Fecha | 19/AGOS/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A | N.A | N.A | N.A |
Renta 100 TP 11
Fecha | 19/AGOS/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A | N.A | N.A | N.A |
Renta 100 TP 13
Fecha | 19/AGOS/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N/A | N/A | N/A | N/A |

