FIC600
FIC600 TP 01
Fecha | 21/AGOS/2025 | ||
Valor de la unidad | 18.674,29 | ||
Valor de la participación | 16.159.904.413,04 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
4,47% | 8,87% | 8,05% | 7,86% |
FIC600 TP 02
Fecha | 21/AGOS/2025 | ||
Valor de la unidad | 12.219,13 | ||
Valor de la participación | 9.304.516.162,62 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
4,88% | 9,30% | 8,48% | 8,28% |
FIC600 TP 03
Fech | 21/AGOS/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A | N.A | N.A | N.A |
FIC600 TP 04
Fecha | 21/AGOS/2025 | ||
Valor de la unidad | 19.040,33 | ||
Valor de la participación | 4.290.961.644,95 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
4,78% | 9,20% | 8,37% | 8,18% |
FIC600 TP 05
Fecha | 21/AGOS/2025 | ||
Valor de la unidad | 10.325,97 | ||
Valor de la participación | 55.595.612.263,13 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
4,98% | 9,41% | N/A | N/A |
FIC600 TP 06
Fecha | 21/AGOS/2025 | ||
Valor de la unidad | 14.396,26 | ||
Valor de participacion | 123.508.117.941,81 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
5,19% | 9,63% | 8,80% | 8,61% |
FIC600 TP 07
Fecha | 21/AGOS/2025 | ||
Valor de la unidad | 19.541,32 | ||
Valor de la participación | 105.093.875.800,37 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
5,19% | 9,63% | 8,80% | 8,61% |
FIC600 TP 08
Fecha | 21/AGOS/2025 | ||
Valor de la unidad | 17.991,98 | ||
Valor de la participación | 1.407.241.041,81 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
4,06% | 8,45% | 7,62% | 7,43% |
FIC600 TP 09
Fecha | 21/AGOS/2025 | ||
Valor de la unidad | 17.807,34 | ||
Valor de la participación | 324.610.460.622,78 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
3,45% | 7,81% | 7,00% | 6,80% |
FIC600 TP 10
Fecha | 21/AGOS/2025 | ||
Valor de la unidad | 18.316,32 | ||
Valor de la participación | 101.948.366.690,94 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
4,16% | 8,55% | 7,73% | 7,54% |
FIC600 TP 11
Fecha | 21/AGOS/2025 | ||
Valor de la unidad | 18.673,82 | ||
Valor de la participación | 474.288.316.380,93 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
4,47% | 8,87% | 8,05% | 7,86% |
FIC600 TP 12
Fecha | 21/AGOS/2025 | ||
Valor de la unidad | 14.763,56 | ||
Valor de la participación | 206.975.024,02 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
5,40% | 9,85% | 9,02% | 8,82% |
FIC600 TP 13
Fecha | 21/AGOS/2025 | ||
Valor de la unidad | 14.395,32 | ||
Valor de la participación | 465.053.936.237,49 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
4,98% | 9,41% | 8,58% | 8,39% |
FIC600 TP 14
Fecha | 21/AGOS/2025 | ||
Valor de la unidad | 13.809,11 | ||
Valor de la participación | 535.256.905,80 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
4,16% | 8,55% | 7,73% | 7,54% |
RENTAPAÍS
Rentapaís
Fecha | 21/AGOS/2025 | |||||
Tipo de fondo | Abierto con pacto de permanencia | |||||
Calificación | S2 / AAAf | |||||
Valor de la unidad | 14.425,17 | |||||
Valor del fondo | 2.563.016.693,43000 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
4,27% | 2,26% | 5,19% | 5,41% |
CONFIRENTA
Confirenta TP01
Fecha | 21/AGOS/2025 | ||
Valor de la unidad | 19214,59181 | ||
Valor de la participación | 4.922.977.517,90 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
5,35% | 6,24% | 6,70% | 6,52% |
Confirenta TP04
Fecha | 21/AGOS/2025 | ||
Valor de la unidad | 19.572,18 | ||
Valor de la participación | 408.633.484,84 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
5,67% | 6,55% | 7,01% | 6,81% |
Confirenta TP07
Fecha | 21/AGOS/2025 |
Valor de la unidad | 0,00 |
Valor de la participación | 0,00 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
Confirenta TP08
Fecha | 21/AGOS/2025 | ||
Valor de la unidad | 2.332,16 | ||
Valor de la participación | 98.108.276,32 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
4,94% | 5,82% | 6,27% | 6,08% |
Confirenta TP09
Fecha | 21AGOS/2025 | ||
Valor de la unidad | 18.634,21 | ||
Valor de la participación | 2.746.743.210,91 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
4,84% | 5,72% | 6,17% | 5,97% |
RENTACOL
Rentacol TP09
Fecha | 21/AGOS/2025 | |||
Tipo de fondo | Abierto sin pacto de permanencia | |||
Calificación | S1 / AAAf | |||
Valor de la unidad | 0,00 | |||
Valor de la participación | 0,00 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A | N.A | N.A | N.A |
Renta 100
Renta 100 TP 01
Fecha | 19/AGOS/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
Renta 100 TP 9
Fecha | 19/AGOS/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N/A | N/A | N/A | N/A |
Renta 100 TP 10
Fecha | 19/AGOS/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A | N.A | N.A | N.A |
Renta 100 TP 11
Fecha | 19/AGOS/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A | N.A | N.A | N.A |
Renta 100 TP 13
Fecha | 19/AGOS/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N/A | N/A | N/A | N/A |
FIC EVOLUCIÓN
FIC EVOLUCIÓN TP 9
Fecha | 21/AGOS/2025 | ||
Tipo de fondo | Abierto sin pacto de permanencia | ||
Calificación | S1 / AAAf | ||
Valor de la unidad | 10.459,65 | ||
Valor de la participación | 429.181.529,32 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
5,92% | 7,15% | 7,02% | N/A |
FIC EVOLUCIÓN TP 11
Fecha | 21/AGOS/2025 | |||||||||
Tipo de fondo | Abierto sin pacto de permanencia | |||||||||
Calificación | S1 / AAAf | |||||||||
Valor de la unidad | 10.484,61 | |||||||||
Valor de la participación | 677.839.867.296,61 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
6,44% | 7,68% | 7,54% | N/A |
FIC EVOLUCIÓN TP 13
Fecha | 20/AGOS/2025 | ||||||
Tipo de fondo | Abierto sin pacto de permanencia | ||||||
Calificación | S1 / AAAf | ||||||
Valor de la unidad | 10.484,05 | ||||||
Valor de la participación | 281.235.710.154,54 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
6,97% | 8,21% | 8,08% | N/A |