FIC600
FIC600 TP 01
Fecha | 20/NOV/2025 | ||
Valor de la unidad | 18.990,21 | ||
Valor de la participación | 17.822.080.516,40 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
1,73% | 5,83% | 7,46% | 7,60% |
FIC600 TP 02
Fecha | 20/NOV/2025 | ||
Valor de la unidad | 12.438,08 | ||
Valor de la participación | 13.762.150.937,26 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
2,13% | 6,25% | 7,88% | 8,03% |
FIC600 TP 03
Fech | 20/NOV/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A | N.A | N.A | N.A |
FIC600 TP 04
Fecha | 20/NOV/2025 | ||
Valor de la unidad | 19.376,74 | ||
Valor de la participación | 4.371.283.579,91 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
2,03% | 6,15% | 7,78% | 7,92% |
FIC600 TP 05
Fecha | 20/NOV/2025 | ||
Valor de la unidad | 10.513,59 | ||
Valor de la participación | 25.164.651.446,91 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
2,23% | 6,36% | 7,99% | N/A |
FIC600 TP 06
Fecha | 20/NOV/2025 | |||||
Valor de la unidad | 14.665,09 | |||||
Valor de participacion | 157.715.328.349,44 | |||||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
2,44% | 6,57% | 8,20% | 8,35% |
FIC600 TP 07
Fecha | 20/NOV/2025 | ||
Valor de la unidad | 19.906,22 | ||
Valor de la participación | 314.026.844.658,92 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
2,44% | 6,57% | 8,20% | 8,35% |
FIC600 TP 08
Fecha | 20/NOV/2025 | ||
Valor de la unidad | 18.278,43 | ||
Valor de la participación | 517.228.854,42 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
1,33% | 5,42% | 7,04% | 7,18% |
FIC600 TP 09
Fecha | 20/NOV/2025 | ||
Valor de la unidad | 18.064,40 | ||
Valor de la participación | 313.042.670.167,72 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
0,74% | 4,80% | 6,41% | 6,56% |
FIC600 TP 10
Fecha | 20/NOV/2025 |
|
|
| ||
Valor de la unidad | 18.612,49 |
| ||||
Valor de la participación | 100.146.412.453,62 |
|
|
| ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
1,43% | 5,52% | 7,14% | 7,29% |
FIC600 TP 11
Fecha | 20/NOV/2025 | ||
Valor de la unidad | 18.989,74 | ||
Valor de la participación | 616.310.014.016,49 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
1,73% | 5,83% | 7,46% | 7,60% |
FIC600 TP 12
Fecha | 20/NOV/2025 | ||
Valor de la unidad | 15.046,69 | ||
Valor de la participación | 210.944.340,97 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
2,64% | 6,78% | 8,42% | 8,57% |
FIC600 TP 13
Fecha | 20/NOV/2025 | ||
Valor de la unidad | 14.656,89 | ||
Valor de la participación | 565.232.221.448,18 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
2,23% | 6,36% | 7,99% | 8,14% |
FIC600 TP 14
Fecha | 20/NOV/2025 | ||
Valor de la unidad | 14.032,39 | ||
Valor de la participación | 13.028.734,61 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
1,43% | 5,52% | 7,14% | 7,29% |
RENTAPAÍS
Rentapaís
Fecha | 20/NOV/2025 | |||||
Tipo de fondo | Abierto con pacto de permanencia | |||||
Calificación | S2 / AAAf | |||||
Valor de la unidad | 14.560,14 | |||||
Valor del fondo | 31.602.754,53000 | |||||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
-12,48% | 7,28% | 3,96% | 5,00% |
CONFIRENTA
Confirenta TP01
Fecha | 20/NOV/2025 | ||
Valor de la unidad | 19474,56529 | ||
Valor de la participación | 5.203.705.300,42 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
4,64% | 4,49% | 5,93% | 6,27% |
Confirenta TP04
Fecha | 20/NOV/2025 | ||
Valor de la unidad | 19.851,63 | ||
Valor de la participación | 414.468.019,35 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
4,95% | 4,79% | 6,25% | 6,59% |
Confirenta TP07
Fecha | 20/NOV/2025 |
Valor de la unidad | 0,00 |
Valor de la participación | 0,00 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
Confirenta TP08
Fecha | 20/NOV/2025 | ||
Valor de la unidad | 2.361,40 | ||
Valor de la participación | 102.239.899,79 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
4,23% | 4,08% | 5,52% | 5,52% |
Confirenta TP09
Fecha | 20/NOV/2025 | ||
Valor de la unidad | 18.863,21 | ||
Valor de la participación | 1.825.926.208,94 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
4,12% | 3,97% | 5,42% | 5,75% |
RENTACOL
Rentacol TP09
Fecha | 31/AGOS/2025 | |||
Tipo de fondo | Abierto sin pacto de permanencia | |||
Calificación | S1 / AAAf | |||
Valor de la unidad | 0,00 | |||
Valor de la participación | 0,00 | |||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A | N.A | N.A | N.A |
Renta 100
Renta 100 TP 01
Fecha | 19/AGOS/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
Renta 100 TP 9
Fecha | 19/AGOS/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N/A | N/A | N/A | N/A |
Renta 100 TP 10
Fecha | 19/AGOS/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A | N.A | N.A | N.A |
Renta 100 TP 11
Fecha | 19/AGOS/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A | N.A | N.A | N.A |
Renta 100 TP 13
Fecha | 19/AGOS/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N/A | N/A | N/A | N/A |
FIC EVOLUCIÓN
FIC EVOLUCIÓN TP 9
Fecha | 20/NOV/2025 | ||
Tipo de fondo | Abierto sin pacto de permanencia | ||
Calificación | S1 / AAAf | ||
Valor de la unidad | 10.632,48 | ||
Valor de la participación | 69.681.869,14 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
3,53% | 6,50% | 6,86% | N/A |
FIC EVOLUCIÓN TP 11
Fecha | 20/NOV/2025 | |||||||||
Tipo de fondo | Abierto sin pacto de permanencia | |||||||||
Calificación | S1 / AAAf | |||||||||
Valor de la unidad | 10.670,92 | |||||||||
Valor de la participación | 849.958.985.568,26 | |||||||||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
4,04% | 7,03% | 7,39% | N/A |
FIC EVOLUCIÓN TP 13
Fecha | 20/NOV/2025 | |||||||||
Tipo de fondo | Abierto sin pacto de permanencia | |||||||||
Calificación | S1 / AAAf | |||||||||
Valor de la unidad | 10.683,50 | |||||||||
Valor de la participación | 252.954.846.254,21 | |||||||||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
4,56% | 7,56% | 7,92% | N/A |

