FIC600
FIC600 TP 01
Fecha | 08/OCT/2025 | ||
Valor de la unidad | 18.860,30 | ||
Valor de la participación | 13.564.558.357,23 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
12,93% | 7,98% | 8,02% | 7,74% |
FIC600 TP 02
Fecha | 08/OCT/2025 | ||
Valor de la unidad | 12.347,25 | ||
Valor de la participación | 11.893.988.660,02 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
13,37% | 8,40% | 8,44% | 8,17% |
FIC600 TP 03
Fech | 08/OCT/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A | N.A | N.A | N.A |
FIC600 TP 04
Fecha | 08/OCT/2025 | ||
Valor de la unidad | 19.237,48 | ||
Valor de la participación | 4.339.866.768,90 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
13,26% | 8,30% | 8,34% | 8,06% |
FIC600 TP 05
Fecha | 08/OCT/2025 | ||
Valor de la unidad | 10.435,60 | ||
Valor de la participación | 24.534.248.560,74 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
13,48% | 8,51% | 8,55% | N/A |
FIC600 TP 06
Fecha | 08/OCT/2025 | |||||
Valor de la unidad | 14.552,90 | 14.531,55 | ||||
Valor de participacion | 155.117.005.203,06 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
13,71% | 8,73% | 8,77% | 8,49% |
FIC600 TP 07
Fecha | 08/OCT/2025 | ||
Valor de la unidad | 19.753,94 | ||
Valor de la participación | 244.244.252.291,51 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
13,71% | 8,73% | 8,77% | 8,49% |
FIC600 TP 08
Fecha | 08/OCT/2025 | ||
Valor de la unidad | 18.161,80 | ||
Valor de la participación | 193.554.898,33 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
12,48% | 7,55% | 7,59% | 7,32% |
FIC600 TP 09
Fecha | 08/OCT/2025 | ||
Valor de la unidad | 17.961,55 | ||
Valor de la participación | 327.502.615.380,43 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
11,82% | 6,92% | 6,96% | 6,69% |
FIC600 TP 10
Fecha | 08/OCT/2025 |
|
|
| ||
Valor de la unidad | 18.491,59 |
| ||||
Valor de la participación | 104.269.897.302,29 |
|
|
|
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
12,59% | 7,66% | 7,70% | 7,42% |
FIC600 TP 11
Fecha | 08/OCT/2025 | ||
Valor de la unidad | 18.859,83 | ||
Valor de la participación | 630.338.398.477,64 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
12,93% | 7,98% | 8,02% | 7,74% |
FIC600 TP 12
Fecha | 08/OCT/2025 | ||
Valor de la unidad | 14.928,09 | ||
Valor de la participación | 209.281.625,02 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
13,94% | 8,94% | 8,98% | 8,70% |
FIC600 TP 13
Fecha | 08/OCT/2025 | ||
Valor de la unidad | 14.548,16 | ||
Valor de la participación | 508.318.221.748,89 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
13,48% | 8,51% | 8,55% | 8,27% |
FIC600 TP 14
Fecha | 08/OCT/2025 | ||
Valor de la unidad | 13.941,25 | ||
Valor de la participación | 63.024.382,28 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
12,59% | 7,66% | 7,70% | 7,42% |
RENTAPAÍS
Rentapaís
Fecha | 08/OCT/2025 | |||||
Tipo de fondo | Abierto con pacto de permanencia | |||||
Calificación | S2 / AAAf | |||||
Valor de la unidad | 14.476,79 | |||||
Valor del fondo | 411.071.101,24000 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
-3,78% | 1,80% | 4,23% | 4,89% |
CONFIRENTA
Confirenta TP01
Fecha | 08/OCT/2025 | ||
Valor de la unidad | 19369,6321 | ||
Valor de la participación | 4.842.636.678,69 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
16,07% | 6,63% | 6,43% | 6,35% |
Confirenta TP04
Fecha | 08/OCT/2025 | ||
Valor de la unidad | 19.737,78 | ||
Valor de la participación | 412.091.060,55 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
16,42% | 6,95% | 6,74% | 6,66% |
Confirenta TP07
Fecha | 08/OCT/2025 |
Valor de la unidad | 0,00 |
Valor de la participación | 0,00 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
Confirenta TP08
Fecha | 08/OCT/2025 | ||
Valor de la unidad | 2.349,76 | ||
Valor de la participación | 98.877.986,66 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
15,62% | 6,22% | 6,01% | 5,93% |
Confirenta TP09
Fecha | 08/OCT/2025 | ||
Valor de la unidad | 18.772,44 | ||
Valor de la participación | 2.351.190.481,57 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
15,50% | 6,11% | 5,91% | 5,83% |
RENTACOL
Rentacol TP09
Fecha | 31/AGOS/2025 | |||
Tipo de fondo | Abierto sin pacto de permanencia | |||
Calificación | S1 / AAAf | |||
Valor de la unidad | 0,00 | |||
Valor de la participación | 0,00 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A | N.A | N.A | N.A |
Renta 100
Renta 100 TP 01
Fecha | 19/AGOS/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
Renta 100 TP 9
Fecha | 19/AGOS/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N/A | N/A | N/A | N/A |
Renta 100 TP 10
Fecha | 19/AGOS/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A | N.A | N.A | N.A |
Renta 100 TP 11
Fecha | 19/AGOS/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A | N.A | N.A | N.A |
Renta 100 TP 13
Fecha | 19/AGOS/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N/A | N/A | N/A | N/A |
FIC EVOLUCIÓN
FIC EVOLUCIÓN TP 9
Fecha | 08/OCT/2025 | ||
Tipo de fondo | Abierto sin pacto de permanencia | ||
Calificación | S1 / AAAf | ||
Valor de la unidad | 10.553,33 | ||
Valor de la participación | 171.389.930,38 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
13,08% | 7,22% | 6,95% | N/A |
FIC EVOLUCIÓN TP 11
Fecha | 08/OCT/2025 | |||||||||
Tipo de fondo | Abierto sin pacto de permanencia | |||||||||
Calificación | S1 / AAAf | |||||||||
Valor de la unidad | 10.585,35 | |||||||||
Valor de la participación | 615.796.630.572,99 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
13,64% | 7,75% | 7,47% | N/A |
FIC EVOLUCIÓN TP 13
Fecha | 08/OCT/2025 | |||||||||
Tipo de fondo | Abierto sin pacto de permanencia | |||||||||
Calificación | S1 / AAAf | |||||||||
Valor de la unidad | 10.591,67 | |||||||||
Valor de la participación | 260.227.382.566,55 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
14,20% | 8,29% | 8,00% | N/A |