FIC600
FIC600 TP 01
Fecha | 08/SEP/2026 | ||
Valor de la unidad | 20.321,24 | ||
Valor de la participación | 13.804.103.605,25 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
12,94% | 11,03% | 10,41% | 8,43% |
FIC600 TP 02
Fecha | 08/SEP/2026 | ||
Valor de la unidad | 13.351,97 | ||
Valor de la participación | 13.905.812.793,64 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
13,39% | 11,47% | 10,85% | 8,86% |
FIC600 TP 03
Fecha | 08/SEP/2026 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A | N.A | N.A | N.A |
FIC600 TP 04
Fecha | 08/SEP/2026 | |||||
Valor de la unidad | 20.784,01 | |||||
Valor de la participación | 4.433.970.569,59 | |||||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
13,28% | 11,36% | 10,74% | 8,75% |
FIC600 TP 05
Fecha | 08/SEP/2026 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N/A | N/A | N/A | N/A |
FIC600 TP 06
Fecha | 08/SEP/2026 | ||||||||
Valor de la unidad | 15.780,07 | ||||||||
Valor de participacion | 49.241.257.325,31 | ||||||||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
13,72% | 11,80% | 11,18% | 9,18% |
FIC600 TP 07
Fecha | 08/SEP/2026 | |||||
Valor de la unidad | 21.419,69 | |||||
Valor de la participación | 95.828.176.723,87 | |||||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
13,72% | 11,80% | 11,18% | 9,18% |
FIC600 TP 08
Fecha | 08/SEP/2026 | ||
Valor de la unidad | 19.498,13 | ||
Valor de la participación | 225.345.504,33 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
12,50% | 10,60% | 9,98% | 8,00% |
FIC600 TP 09
Fecha | 08/SEP/2026 | |||||
Valor de la unidad | 19.179,54 | |||||
Valor de la participación | 277.755.240.273,34 | |||||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
11,84% | 9,95% | 9,34% | 7,37% |
FIC600 TP 10
Fecha | 08/SEP/2026 |
|
|
| ||
Valor de la unidad | 19.870,08 |
| ||||
Valor de la participación | 129.476.544.214,56 |
|
|
| ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
12,61% | 10,70% | 10,09% | 8,11% |
FIC600 TP 11
Fecha | 08/SEP/2026 | ||
Valor de la unidad | 20.320,73 | ||
Valor de la participación | 498.184.768.068,89 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
12,94% | 11,03% | 10,41% | 8,43% |
FIC600 TP 12
Fecha | 08/SEP/2026 | ||
Valor de la unidad | 16.216,43 | ||
Valor de la participación | 227.343.025,30 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
13,95% | 12,02% | 11,40% | 9,40% |
FIC600 TP 13
Fecha | 08/SEP/2026 | ||
Valor de la unidad | 15.746,27 | ||
Valor de la participación | 477.943.439.076,11 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
13,50% | 11,58% | 10,96% | 8,96% |
FIC600 TP 14
Fecha | 08/SEP/2026 | ||
Valor de la unidad | 14.980,51 | ||
Valor de la participación | 11.732.999,21 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
12,61% | 10,70% | 10,09% | 8,11% |
RENTAPAÍS
Rentapaís
Fecha | 08/SEP/2026 | |||||||||||
Tipo de fondo | Abierto con pacto de permanencia | |||||||||||
Calificación | S2 / AAAf | |||||||||||
Valor de la unidad | 15.518,27 | |||||||||||
Valor del fondo | 3.771.735,55000 | |||||||||||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
11,20% | 11,02% | 9,37% | 7,35% |
CONFIRENTA
Confirenta TP01
Fecha | 08/SEP/2026 | ||
Valor de la unidad | 20699,8189 | ||
Valor de la participación | 5.333.045.611,86 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
11,14% | 8,30% | 9,20% | 7,43% |
Confirenta TP04
Fecha | 08/SEP/2026 | ||
Valor de la unidad | 21.150,63 | ||
Valor de la participación | 441.588.793,10 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
11,47% | 8,62% | 9,52% | 7,75% |
Confirenta TP07
Fecha | 08/SEP/2026 |
Valor de la unidad | 0,00 |
Valor de la participación | 0,00 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
Confirenta TP08
Fecha | 08/SEP/2026 | ||
Valor de la unidad | 2.502,08 | ||
Valor de la participación | 146.745.049,75 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
10,71% | 7,88% | 8,77% | 7,01% |
Confirenta TP09
Fecha | 08/SEP/2026 | ||
Valor de la unidad | 19.971,35 | ||
Valor de la participación | 2.801.566.814,08 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
10,60% | 7,77% | 8,66% | 6,91% |
FIC EVOLUCIÓN
FIC EVOLUCIÓN TP 9
Fecha | 08/SEP/2026 | ||
Tipo de fondo | Abierto sin pacto de permanencia | ||
Calificación | S1 / AAAf | ||
Valor de la unidad | 11.303,94 | ||
Valor de la participación | 2.490.637.068,26 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
12,09% | 10,33% | 9,45% | 7,73% |
FIC EVOLUCIÓN TP 11
Fecha | 08/SEP/2026 | |||||||||
Tipo de fondo | Abierto sin pacto de permanencia | |||||||||
Calificación | S1 / AAAf | |||||||||
Valor de la unidad | 0,00 | |||||||||
Valor de la participación | 0,00 | |||||||||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N/A% | N/A% | N/A% | N/A% |
FIC EVOLUCIÓN TP 13
Fecha | 08/SEP/2026 | |||||||||
Tipo de fondo | Abierto sin pacto de permanencia | |||||||||
Calificación | S1 / AAAf | |||||||||
Valor de la unidad | 11.448,03 | |||||||||
Valor de la participación | 2.431.631.172,83 | |||||||||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
13,20% | 11,42% | 10,53% | 8,79% |
FIC Sinergia
SINERGIA TP 10
Fecha | 08/SEP/2026 | ||
Valor de la unidad | 10.217,42 | ||
Valor de la participación | 5.464.810.385,93 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
10,41% | 10,07% | N/A | N/A |
SINERGIA TP 11
Fecha | 08/SEP/2026 | ||
Valor de la unidad | 10.648,55 | ||
Valor de la participación | 1.130.488.455.727,94 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 365 DÍAS |
10,74% | 10,40% | 9,82% | N/A |
SINERGIA TP 13
Fecha | 08/SEP/2026 | ||
Valor de la unidad | 10.599,18 | ||
Valor de la participación | 187.498.774.629,26 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
11,29% | 10,95% | 10,36% | N/A |
RENTACOL
Rentacol TP09
Fecha | 31/AGOS/2025 | |||
Tipo de fondo | Abierto sin pacto de permanencia | |||
Calificación | S1 / AAAf | |||
Valor de la unidad | 0,00 | |||
Valor de la participación | 0,00 | |||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A | N.A | N.A | N.A |
Renta 100
Renta 100 TP 01
Fecha | 19/AGOS/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
Renta 100 TP 9
Fecha | 19/AGOS/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N/A | N/A | N/A | N/A |
Renta 100 TP 10
Fecha | 19/AGOS/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A | N.A | N.A | N.A |
Renta 100 TP 11
Fecha | 19/AGOS/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A | N.A | N.A | N.A |
Renta 100 TP 13
Fecha | 19/AGOS/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N/A | N/A | N/A | N/A |

