FIC600
FIC600 TP 01
Fecha | 09/ABR/2026 | ||
Valor de la unidad | 19.479,30 | ||
Valor de la participación | 18.667.065.099,05 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
10,16% | 9,08% | 6,65% | 7,33% |
FIC600 TP 02
Fecha | 09/ABR/2026 | ||
Valor de la unidad | 12.777,75 | ||
Valor de la participación | 13.513.062.126,99 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
10,60% | 9,51% | 7,07% | 7,76% |
FIC600 TP 03
Fech | 09/ABR/2026 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A | N.A | N.A | N.A |
FIC600 TP 04
Fecha | 09/ABR/2026 | |||||
Valor de la unidad | 19.898,36 | |||||
Valor de la participación | 4.360.863.504,56 | |||||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
10,49% | 9,40% | 6,96% | 7,65% |
FIC600 TP 05
Fecha | 09/ABR/2026 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N/A | N/A | N/A | N/A |
FIC600 TP 06
Fecha | 09/ABR/2026 | |||||
Valor de la unidad | 15.082,76 | |||||
Valor de participacion | 172.170.511.145,96 | |||||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
10,93% | 9,84% | 7,39% | 8,08% |
FIC600 TP 07
Fecha | 09/ABR/2026 | ||
Valor de la unidad | 20.473,17 | ||
Valor de la participación | 289.285.453.822,74 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
10,93% | 9,84% | 7,39% | 8,08% |
FIC600 TP 08
Fecha | 09/ABR/2026 | ||
Valor de la unidad | 18.720,93 | ||
Valor de la participación | 953.149.512,69 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
9,73% | 8,65% | 6,23% | 6,91% |
FIC600 TP 09
Fecha | 09/ABR/2026 | ||
Valor de la unidad | 18.460,10 | ||
Valor de la participación | 284.226.569.287,19 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
9,09% | 8,02% | 5,61% | 6,29% |
FIC600 TP 10
Fecha | 09/ABR/2026 |
|
|
| ||
Valor de la unidad | 19.070,26 |
| ||||
Valor de la participación | 92.992.757.659,01 |
|
|
| ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
9,84% | 8,76% | 6,33% | 7,01% |
FIC600 TP 11
Fecha | 09/ABR/2026 | ||
Valor de la unidad | 19.478,81 | ||
Valor de la participación | 515.332.953.401,41 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
10,16% | 9,08% | 6,65% | 7,33% |
FIC600 TP 12
Fecha | 09/ABR/2026 | ||
Valor de la unidad | 15.487,02 | ||
Valor de la participación | 217.117.313,24 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
11,15% | 10,06% | 7,60% | 8,29% |
FIC600 TP 13
Fecha | 09/ABR/2026 | ||
Valor de la unidad | 15.062,87 | ||
Valor de la participación | 531.830.559.183,52 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
10,71% | 9,62% | 7,18% | 7,86% |
FIC600 TP 14
Fecha | 09/ABR/2026 | ||
Valor de la unidad | 14.377,51 | ||
Valor de la participación | 13.762.536,29 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
9,84% | 8,76% | 6,33% | 7,02% |
RENTAPAÍS
Rentapaís
Fecha | 09/ABR/2026 | ||||||||
Tipo de fondo | Abierto con pacto de permanencia | ||||||||
Calificación | S2 / AAAf | ||||||||
Valor de la unidad | 14.939,54 | ||||||||
Valor del fondo | 21.405.476,72000 | ||||||||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
8,53% | 8,34% | 6,66% | 5,39% |
CONFIRENTA
Confirenta TP01
Fecha | 09/ABR/2026 | ||
Valor de la unidad | 19964,09782 | ||
Valor de la participación | 5.087.592.982,17 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
9,27% | 9,63% | 6,22% | 6,32% |
Confirenta TP04
Fecha | 09/ABR/2026 | ||
Valor de la unidad | 20.373,76 | ||
Valor de la participación | 425.369.113,20 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
9,60% | 9,95% | 6,53% | 6,64% |
Confirenta TP07
Fecha | 09/ABR/2026 |
Valor de la unidad | 0,00 |
Valor de la participación | 0,00 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
Confirenta TP08
Fecha | 09/ABR/2026 | ||
Valor de la unidad | 2.417,11 | ||
Valor de la participación | 102.743.161,72 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
8,84% | 9,20% | 5,80% | 5,91% |
Confirenta TP09
Fecha | 09/ABR/2026 | ||
Valor de la unidad | 19.300,97 | ||
Valor de la participación | 1.591.634.131,41 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
8,74% | 9,09% | 5,70% | 5,80% |
FIC EVOLUCIÓN
FIC EVOLUCIÓN TP 9
Fecha | 09/ABR/2026 | ||
Tipo de fondo | Abierto sin pacto de permanencia | ||
Calificación | S1 / AAAf | ||
Valor de la unidad | 10.891,01 | ||
Valor de la participación | 2.253.518.325,45 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
10,09% | 9,92% | 6,49% | 6,72% |
FIC EVOLUCIÓN TP 11
Fecha | 09/ABR/2026 | |||||||||
Tipo de fondo | Abierto sin pacto de permanencia | |||||||||
Calificación | S1 / AAAf | |||||||||
Valor de la unidad | 0,00 | |||||||||
Valor de la participación | 0,00 | |||||||||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N/A% | N/A% | N/A% | N/A% |
FIC EVOLUCIÓN TP 13
Fecha | 09/ABR/2026 | |||||||||
Tipo de fondo | Abierto sin pacto de permanencia | |||||||||
Calificación | S1 / AAAf | |||||||||
Valor de la unidad | 10.984,69 | |||||||||
Valor de la participación | 9.408.458.466,48 | |||||||||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
11,18% | 11,01% | 7,55% | 7,77% |
FIC Sinergia
SINERGIA TP 09
Fecha | 09/ABR/2026 | ||
Valor de la unidad | 10.064,78 | ||
Valor de la participación | 4.331.928.363,14 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
9,79% | N/A | N/A | N/A |
SINERGIA TP 10
Fecha | 09/ABR/2026 | ||
Valor de la unidad | 0.00 | ||
Valor de la participación | 0.00 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N/A | N/A | N/A | N/A |
SINERGIA TP 11
Fecha | 09/ABR/2026 | ||
Valor de la unidad | 10.238,21 | ||
Valor de la participación | 1.086.199.300.908,10 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
10,33% | 9,37% | N/A | N/A |
SINERGIA TP 13
Fecha | 09/ABR/2026 | ||
Valor de la unidad | 10.169,81 | ||
Valor de la participación | 206.626.915.880,25 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
10,88% | 9,91% | N/A | N/A |
RENTACOL
Rentacol TP09
Fecha | 31/AGOS/2025 | |||
Tipo de fondo | Abierto sin pacto de permanencia | |||
Calificación | S1 / AAAf | |||
Valor de la unidad | 0,00 | |||
Valor de la participación | 0,00 | |||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A | N.A | N.A | N.A |
Renta 100
Renta 100 TP 01
Fecha | 19/AGOS/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
Renta 100 TP 9
Fecha | 19/AGOS/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N/A | N/A | N/A | N/A |
Renta 100 TP 10
Fecha | 19/AGOS/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A | N.A | N.A | N.A |
Renta 100 TP 11
Fecha | 19/AGOS/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A | N.A | N.A | N.A |
Renta 100 TP 13
Fecha | 19/AGOS/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N/A | N/A | N/A | N/A |

