FIC600
FIC600 TP 01
Fecha | 20/AGO/2026 | ||
Valor de la unidad | 20.215,28 | ||
Valor de la participación | 16.752.426.361,16 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
11,77% | 11,60% | 10,10% | 8,26% |
FIC600 TP 02
Fecha | 20/AGO/2026 | ||
Valor de la unidad | 13.279,62 | ||
Valor de la participación | 9.456.963.245,84 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
12,21% | 12,04% | 10,54% | 8,69% |
FIC600 TP 03
Fech | 20/AGO/2026 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A | N.A | N.A | N.A |
FIC600 TP 04
Fecha | 20/AGO/2026 | |||||
Valor de la unidad | 20.672,45 | |||||
Valor de la participación | 4.467.532.798,36 | |||||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
12,10% | 11,93% | 10,43% | 8,59% |
FIC600 TP 05
Fecha | 20/AGO/2026 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N/A | N/A | N/A | N/A |
FIC600 TP 06
Fecha | 20/AGO/2026 | ||||||||
Valor de la unidad | 15.692,14 | ||||||||
Valor de participacion | 48.966.865.664,38 | ||||||||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
12,54% | 12,37% | 10,87% | 9,02% |
FIC600 TP 07
Fecha | 20/AGO/2026 | |||||
Valor de la unidad | 21.300,33 | |||||
Valor de la participación | 110.186.618.933,50 | |||||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
12,54% | 12,37% | 10,87% | 9,02% |
FIC600 TP 08
Fecha | 20/AGO/2026 | ||
Valor de la unidad | 19.400,43 | ||
Valor de la participación | 209.215.771,99 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
11,33% | 11,16% | 9,67% | 7,84% |
FIC600 TP 09
Fecha | 20/AGO/2026 | |||||
Valor de la unidad | 19.089,27 | |||||
Valor de la participación | 280.884.190.906,94 | |||||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
10,68% | 10,51% | 9,03% | 7,21% |
FIC600 TP 10
Fecha | 20/AGO/2026 |
|
|
| ||
Valor de la unidad | 19.769,51 |
| ||||
Valor de la participación | 153.360.712.672,09 |
|
|
| ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
11,44% | 11,27% | 9,78% | 7,95% |
FIC600 TP 11
Fecha | 20/AGO/2026 | ||
Valor de la unidad | 20.214,77 | ||
Valor de la participación | 454.043.806.397,60 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
11,77% | 11,60% | 10,10% | 8,26% |
FIC600 TP 12
Fecha | 20/AGO/2026 | ||
Valor de la unidad | 16.124,39 | ||
Valor de la participación | 226.052.815,68 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
12,77% | 12,60% | 11,09% | 9,23% |
FIC600 TP 13
Fecha | 20/AGO/2026 | ||
Valor de la unidad | 15.660,14 | ||
Valor de la participación | 489.200.249.369,10 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
12,32% | 12,15% | 10,65% | 8,80% |
FIC600 TP 14
Fecha | 20/AGO/2026 | ||
Valor de la unidad | 14.904,69 | ||
Valor de la participación | 11.673.614,64 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
11,44% | 11,27% | 9,78% | 7,95% |
RENTAPAÍS
Rentapaís
Fecha | 20/AGO/2026 | |||||||||||
Tipo de fondo | Abierto con pacto de permanencia | |||||||||||
Calificación | S2 / AAAf | |||||||||||
Valor de la unidad | 15.432,75 | |||||||||||
Valor del fondo | 3.750.950,19000 | |||||||||||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
3,50% | 10,62% | 8,86% | 7,00% |
CONFIRENTA
Confirenta TP01
Fecha | 20/AGO/2026 | ||
Valor de la unidad | 20613,21278 | ||
Valor de la participación | 5.571.636.853,73 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
9,29% | 8,26% | 9,04% | 7,29% |
Confirenta TP04
Fecha | 20/AGO/2026 | ||
Valor de la unidad | 21.058,89 | ||
Valor de la participación | 439.673.487,53 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
9,61% | 8,58% | 9,36% | 7,61% |
Confirenta TP07
Fecha | 20/AGO/2026 |
Valor de la unidad | 0,00 |
Valor de la participación | 0,00 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
Confirenta TP08
Fecha | 20/AGO/2026 | ||
Valor de la unidad | 2.492,12 | ||
Valor de la participación | 125.845.798,88 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
8,86% | 7,84% | 8,61% | 6,87% |
Confirenta TP09
Fecha | 20/AGO/2026 | ||
Valor de la unidad | 19.892,88 | ||
Valor de la participación | 2.556.877.103,26 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
8,75% | 7,73% | 8,50% | 6,77% |
FIC EVOLUCIÓN
FIC EVOLUCIÓN TP 9
Fecha | 20/AGO/2026 | ||
Tipo de fondo | Abierto sin pacto de permanencia | ||
Calificación | S1 / AAAf | ||
Valor de la unidad | 11.249,74 | ||
Valor de la participación | 2.478.695.486,88 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
6,71% | 11,10% | 9,31% | 7,57% |
FIC EVOLUCIÓN TP 11
Fecha | 20/AGO/2026 | |||||||||
Tipo de fondo | Abierto sin pacto de permanencia | |||||||||
Calificación | S1 / AAAf | |||||||||
Valor de la unidad | 0,00 | |||||||||
Valor de la participación | 0,00 | |||||||||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N/A% | N/A% | N/A% | N/A% |
FIC EVOLUCIÓN TP 13
Fecha | 20/AGO/2026 | |||||||||
Tipo de fondo | Abierto sin pacto de permanencia | |||||||||
Calificación | S1 / AAAf | |||||||||
Valor de la unidad | 11.387,30 | |||||||||
Valor de la participación | 2.518.235.306,04 | |||||||||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
7,77% | 12,19% | 10,40% | 8,64% |
FIC Sinergia
SINERGIA TP 10
Fecha | 20/AGO/2026 | ||
Valor de la unidad | 10.168,25 | ||
Valor de la participación | 5.438.513.352,81 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
10,50% | 10,58% | N/A | N/A |
SINERGIA TP 11
Fecha | 20/AGO/2026 | ||
Valor de la unidad | 10.595,68 | ||
Valor de la participación | 1.131.864.920.840,05 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 365 DÍAS |
10,83% | 10,91% | 9,74% | N/A |
SINERGIA TP 13
Fecha | 20/AGO/2026 | ||
Valor de la unidad | 10.543,84 | ||
Valor de la participación | 192.161.501.092,73 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
11,38% | 11,46% | 10,29% | N/A |
RENTACOL
Rentacol TP09
Fecha | 31/AGOS/2025 | |||
Tipo de fondo | Abierto sin pacto de permanencia | |||
Calificación | S1 / AAAf | |||
Valor de la unidad | 0,00 | |||
Valor de la participación | 0,00 | |||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A | N.A | N.A | N.A |
Renta 100
Renta 100 TP 01
Fecha | 19/AGOS/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
Renta 100 TP 9
Fecha | 19/AGOS/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N/A | N/A | N/A | N/A |
Renta 100 TP 10
Fecha | 19/AGOS/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A | N.A | N.A | N.A |
Renta 100 TP 11
Fecha | 19/AGOS/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A | N.A | N.A | N.A |
Renta 100 TP 13
Fecha | 19/AGOS/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N/A | N/A | N/A | N/A |

