FIC600
FIC600 TP 01
Fecha | 15/ENE/2026 | ||
Valor de la unidad | 19.149,48 | ||
Valor de la participación | 15.924.388.165,92 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
8,62% | 5,86% | 6,94% | 7,44% |
FIC600 TP 02
Fecha | 15/ENE/2026 | ||
Valor de la unidad | 12.549,99 | ||
Valor de la participación | 15.156.296.879,90 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
9,05% | 6,28% | 7,37% | 7,86% |
FIC600 TP 03
Fech | 15/ENE/2026 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A | N.A | N.A | N.A |
FIC600 TP 04
Fecha | 15/ENE/2026 | ||
Valor de la unidad | 19.548,12 | ||
Valor de la participación | 4.316.055.457,32 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
8,94% | 6,18% | 7,26% | 7,76% |
FIC600 TP 05
Fecha | 15/ENE/2026 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N/A | N/A | N/A | N/A |
FIC600 TP 06
Fecha | 15/ENE/2026 | |||||
Valor de la unidad | 14.803,78 | |||||
Valor de participacion | 176.540.184.002,30 | |||||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
9,37% | 6,60% | 7,69% | 8,18% |
FIC600 TP 07
Fecha | 15/ENE/2026 | ||
Valor de la unidad | 20.094,49 | ||
Valor de la participación | 340.639.174.745,11 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
9,37% | 6,60% | 7,69% | 8,18% |
FIC600 TP 08
Fecha | 15/ENE/2026 | ||
Valor de la unidad | 18.420,61 | ||
Valor de la participación | 217.173.503,92 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
8,19% | 5,45% | 6,52% | 7,02% |
FIC600 TP 09
Fecha | 15/ENE/2026 | ||
Valor de la unidad | 18.188,52 | ||
Valor de la participación | 286.347.515.870,90 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
7,56% | 4,83% | 5,90% | 6,39% |
FIC600 TP 10
Fecha | 15/ENE/2026 |
|
|
| ||
Valor de la unidad | 18.760,09 |
| ||||
Valor de la participación | 86.060.094.719,65 |
|
|
| ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
5,30% | 5,55% | 6,63% | 7,12% |
FIC600 TP 11
Fecha | 15/ENE/2026 | ||
Valor de la unidad | 19.148,99 | ||
Valor de la participación | 637.271.181.173,90 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
8,62% | 5,86% | 6,94% | 7,44% |
FIC600 TP 12
Fecha | 15/ENE/2026 | ||
Valor de la unidad | 15.193,63 | ||
Valor de la participación | 213.004.084,46 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
9,59% | 6,81% | 7,90% | 8,40% |
FIC600 TP 13
Fecha | 15/ENE/2026 | ||
Valor de la unidad | 14.791,01 | ||
Valor de la participación | 547.531.107.436,58 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
9,15% | 6,39% | 7,47% | 7,97% |
FIC600 TP 14
Fecha | 15/ENE/2026 | ||
Valor de la unidad | 14.143,67 | ||
Valor de la participación | 13.130.291,41 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
8,30% | 5,55% | 6,63% | 7,12% |
RENTAPAÍS
Rentapaís
Fecha | 15/ENE/2026 | |||||
Tipo de fondo | Abierto con pacto de permanencia | |||||
Calificación | S2 / AAAf | |||||
Valor de la unidad | 14.699,86 | |||||
Valor del fondo | 21.062.068,16000 | |||||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
7,47% | 6,89% | 4,39% | 5,19% |
CONFIRENTA
Confirenta TP01
Fecha | 15/ENE/2026 | ||
Valor de la unidad | 19624,5365 | ||
Valor de la participación | 4.901.251.494,20 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
17,24% | 4,65% | 5,58% | 6,20% |
Confirenta TP04
Fecha | 15/ENE/2026 | ||
Valor de la unidad | 20.013,59 | ||
Valor de la participación | 417.849.486,75 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
17,59% | 4,96% | 5,89% | 6,51% |
Confirenta TP07
Fecha | 15/ENE/2026 |
Valor de la unidad | 0,00 |
Valor de la participación | 0,00 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
Confirenta TP08
Fecha | 15/ENE/2026 | ||
Valor de la unidad | 2.378,15 | ||
Valor de la participación | 113.125.615,86 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
16,78% | 4,24% | 5,16% | 5,78% |
Confirenta TP09
Fecha | 15/ENE/2026 | ||
Valor de la unidad | 18.994,15 | ||
Valor de la participación | 1.696.142.303,80 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
16,67% | 4,13% | 5,06% | 5,68% |
FIC EVOLUCIÓN
FIC EVOLUCIÓN TP 9
Fecha | 15/ENE/2026 | ||
Tipo de fondo | Abierto sin pacto de permanencia | ||
Calificación | S1 / AAAf | ||
Valor de la unidad | 10.736,68 | ||
Valor de la participación | 17.170.029,14 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
23,25% | 6,96% | 6,80% | 6,88% |
FIC EVOLUCIÓN TP 11
Fecha | 15/ENE/2026 | |||||||||
Tipo de fondo | Abierto sin pacto de permanencia | |||||||||
Calificación | S1 / AAAf | |||||||||
Valor de la unidad | 10.783,62 | |||||||||
Valor de la participación | 446.138.655.848,92 | |||||||||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
24,47% | 8,02% | 7,85% | 7,94% |
FIC EVOLUCIÓN TP 13
Fecha | 15/ENE/2026 | |||||||||
Tipo de fondo | Abierto sin pacto de permanencia | |||||||||
Calificación | S1 / AAAf | |||||||||
Valor de la unidad | 10.804,51 | |||||||||
Valor de la participación | 235.792.013.598,66 | |||||||||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
24,47% | 8,02% | 7,85% | 7,94% |
FIC Sinergia
Fecha | 15/ENE/2026 | ||
Valor de la unidad | 10.046,75 | ||
Valor de la participación | 726.490.504.586,16 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
11,49% | N/A | N/A | N/A |
RENTACOL
Rentacol TP09
Fecha | 31/AGOS/2025 | |||
Tipo de fondo | Abierto sin pacto de permanencia | |||
Calificación | S1 / AAAf | |||
Valor de la unidad | 0,00 | |||
Valor de la participación | 0,00 | |||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A | N.A | N.A | N.A |
Renta 100
Renta 100 TP 01
Fecha | 19/AGOS/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
Renta 100 TP 9
Fecha | 19/AGOS/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N/A | N/A | N/A | N/A |
Renta 100 TP 10
Fecha | 19/AGOS/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A | N.A | N.A | N.A |
Renta 100 TP 11
Fecha | 19/AGOS/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A | N.A | N.A | N.A |
Renta 100 TP 13
Fecha | 19/AGOS/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N/A | N/A | N/A | N/A |

