FIC600
FIC600 TP 01
Fecha | 11/JUN/2026 | ||
Valor de la unidad | 19.819,00 | ||
Valor de la participación | 19.099.084.854,50 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
10,59% | 10,32% | 8,39% | 7,73% |
FIC600 TP 02
Fecha | 11/JUN/2026 | ||
Valor de la unidad | 13.009,45 | ||
Valor de la participación | 10.020.620.006,02 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
11,03% | 10,75% | 8,82% | 8,16% |
FIC600 TP 03
Fech | 11/JUN/2026 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A | N.A | N.A | N.A |
FIC600 TP 04
Fecha | 11/JUN/2026 | |||||
Valor de la unidad | 20.255,71 | |||||
Valor de la participación | 4.397.914.889,20 | |||||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
10,92% | 10,64% | 8,71% | 8,05% |
FIC600 TP 05
Fecha | 11/JUN/2026 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N/A | N/A | N/A | N/A |
FIC600 TP 06
Fecha | 11/JUN/2026 | |||||
Valor de la unidad | 15.364,12 | |||||
Valor de participacion | 139.399.379.631,59 | |||||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
11,36% | 11,08% | 9,14% | 8,48% |
FIC600 TP 07
Fecha | 11/JUN/2026 | ||
Valor de la unidad | 20.855,09 | ||
Valor de la participación | 104.673.931.569,59 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
11,36% | 11,08% | 9,14% | 8,48% |
FIC600 TP 08
Fecha | 11/JUN/2026 | ||
Valor de la unidad | 19.034,47 | ||
Valor de la participación | 348.298.307,52 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
10,16% | 9,88% | 7,97% | 7,31% |
FIC600 TP 09
Fecha | 11/JUN/2026 | ||
Valor de la unidad | 18.750,27 | ||
Valor de la participación | 294.471.537.587,48 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
9,51% | 9,24% | 7,34% | 6,68% |
FIC600 TP 10
Fecha | 11/JUN/2026 |
|
|
| ||
Valor de la unidad | 19.392,94 |
| ||||
Valor de la participación | 105.489.971.452,01 |
|
|
| ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
10,27% | 9,99% | 8,07% | 7,42% |
FIC600 TP 11
Fecha | 11/JUN/2026 | ||
Valor de la unidad | 19.818,50 | ||
Valor de la participación | 501.766.010.564,22 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
10,59% | 10,32% | 8,39% | 7,73% |
FIC600 TP 12
Fecha | 11/JUN/2026 | ||
Valor de la unidad | 15.781,33 | ||
Valor de la participación | 221.243.349,47 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
11,14% | 10,86% | 8,93% | 8,27% |
FIC600 TP 13
Fecha | 11/JUN/2026 | ||
Valor de la unidad | 15.338,62 | ||
Valor de la participación | 511.051.264.796,45 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
11,14% | 10,86% | 8,93% | 8,27% |
FIC600 TP 14
Fecha | 11/JUN/2026 | ||
Valor de la unidad | 14.620,79 | ||
Valor de la participación | 11.454.240,04 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
10,27% | 9,99% | 8,07% | 7,42% |
RENTAPAÍS
Rentapaís
Fecha | 11/JUN/2026 | ||||||||
Tipo de fondo | Abierto con pacto de permanencia | ||||||||
Calificación | S2 / AAAf | ||||||||
Valor de la unidad | 15.157,56 | ||||||||
Valor del fondo | 21.717.857,48000 | ||||||||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
8,88% | 8,78% | 7,72% | 5,81% |
CONFIRENTA
Confirenta TP01
Fecha | 11/JUN/2026 | ||
Valor de la unidad | 20299,44442 | ||
Valor de la participación | 4.403.510.068,35 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
12,26% | 10,14% | 7,96% | 6,89% |
Confirenta TP04
Fecha | 11/JUN/2026 | ||
Valor de la unidad | 20.726,57 | ||
Valor de la participación | 432.735.225,87 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
12,59% | 10,47% | 8,28% | 7,21% |
Confirenta TP07
Fecha | 11/JUN/2026 |
Valor de la unidad | 0,00 |
Valor de la participación | 0,00 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
Confirenta TP08
Fecha | 11/JUN/2026 | ||
Valor de la unidad | 2.456,04 | ||
Valor de la participación | 107.647.618,09 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
11,82% | 9,71% | 7,54% | 6,47% |
Confirenta TP09
Fecha | 11/JUN/2026 | ||
Valor de la unidad | 19.608,54 | ||
Valor de la participación | 1.864.014.444,04 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
11,71% | 9,60% | 7,43% | 6,37% |
FIC EVOLUCIÓN
FIC EVOLUCIÓN TP 9
Fecha | 11/JUN/2026 | ||
Tipo de fondo | Abierto sin pacto de permanencia | ||
Calificación | S1 / AAAf | ||
Valor de la unidad | 11.059,19 | ||
Valor de la participación | 2.713.966.261,69 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
11,36% | 9,59% | 7,50% | 7,10% |
FIC EVOLUCIÓN TP 11
Fecha | 11/JUN/2026 | |||||||||
Tipo de fondo | Abierto sin pacto de permanencia | |||||||||
Calificación | S1 / AAAf | |||||||||
Valor de la unidad | 0,00 | |||||||||
Valor de la participación | 0,00 | |||||||||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N/A% | N/A% | N/A% | N/A% |
FIC EVOLUCIÓN TP 13
Fecha | 11/JUN/2026 | |||||||||
Tipo de fondo | Abierto sin pacto de permanencia | |||||||||
Calificación | S1 / AAAf | |||||||||
Valor de la unidad | 11.173,30 | |||||||||
Valor de la participación | 2.470.909.394,47 | |||||||||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
12,46% | 10,67% | 8,56% | 8,16% |
FIC Sinergia
SINERGIA TP 09
Fecha | 11/JUN/2026 | ||
Valor de la unidad | 10.217,51 | ||
Valor de la participación | 4.863.009.903,15 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
8,46% | 9,20% | N/A | N/A |
SINERGIA TP 10
Fecha | 11/JUN/2026 | ||
Valor de la unidad | 0.00 | ||
Valor de la participación | 0.00 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N/A | N/A | N/A | N/A |
SINERGIA TP 11
Fecha | 11/JUN/2026 | ||
Valor de la unidad | 10.402,38 | ||
Valor de la participación | 903.743.962.894,32 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
8,99% | 9,74% | N/A | N/A |
SINERGIA TP 13
Fecha | 11/JUN/2026 | ||
Valor de la unidad | 10.341,70 | ||
Valor de la participación | 194.703.554.748,02 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
9,53% | 10,29% | N/A | N/A |
RENTACOL
Rentacol TP09
Fecha | 31/AGOS/2025 | |||
Tipo de fondo | Abierto sin pacto de permanencia | |||
Calificación | S1 / AAAf | |||
Valor de la unidad | 0,00 | |||
Valor de la participación | 0,00 | |||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A | N.A | N.A | N.A |
Renta 100
Renta 100 TP 01
Fecha | 19/AGOS/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
Renta 100 TP 9
Fecha | 19/AGOS/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N/A | N/A | N/A | N/A |
Renta 100 TP 10
Fecha | 19/AGOS/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A | N.A | N.A | N.A |
Renta 100 TP 11
Fecha | 19/AGOS/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A | N.A | N.A | N.A |
Renta 100 TP 13
Fecha | 19/AGOS/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N/A | N/A | N/A | N/A |

