FIC600
FIC600 TP 01
Fecha | 17/FEB/2026 | ||
Valor de la unidad | 19.263,16 | ||
Valor de la participación | 16.016.712.846,24 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
6,09% | 6,67% | 6,50% | 7,30% |
FIC600 TP 02
Fecha | 17/FEB/2026 | ||
Valor de la unidad | 12.629,01 | ||
Valor de la participación | 17.765.639.472,15 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
6,51% | 7,09% | 6,92% | 7,72% |
FIC600 TP 03
Fech | 17/FEB/2026 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A | N.A | N.A | N.A |
FIC600 TP 04
Fecha | 17/FEB/2026 | |||||
Valor de la unidad | 19.669,44 | |||||
Valor de la participación | 10.744.232.310,75 | |||||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
6,41% | 6,99% | 6,81% | 7,62% |
FIC600 TP 05
Fecha | 17/FEB/2026 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N/A | N/A | N/A | N/A |
FIC600 TP 06
Fecha | 17/FEB/2026 | |||||
Valor de la unidad | 14.900,99 | |||||
Valor de participacion | 177.793.705.890,80 | |||||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
6,83% | 7,41% | 7,24% | 8,04% |
FIC600 TP 07
Fecha | 17/FEB/2026 | ||
Valor de la unidad | 20.226,44 | ||
Valor de la participación | 336.798.966.669,21 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
6,83% | 7,41% | 7,24% | 8,04% |
FIC600 TP 08
Fecha | 17/FEB/2026 | ||
Valor de la unidad | 18.523,38 | ||
Valor de la participación | 186.477.294,64 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
5,68% | 6,25% | 6,08% | 6,88% |
FIC600 TP 09
Fecha | 17/FEB/2026 | ||
Valor de la unidad | 18.280,29 | ||
Valor de la participación | 285.470.621.669,46 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
5,06% | 5,63% | 5,46% | 6,25% |
FIC600 TP 10
Fecha | 17/FEB/2026 |
|
|
| ||
Valor de la unidad | 18.866,43 |
| ||||
Valor de la participación | 86.566.357.651,74 |
|
|
| ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
5,78% | 6,36% | 6,18% | 6,98% |
FIC600 TP 11
Fecha | 17/FEB/2026 | ||
Valor de la unidad | 19.262,68 | ||
Valor de la participación | 685.138.013.751,27 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
6,09% | 6,67% | 6,50% | 7,30% |
FIC600 TP 12
Fecha | 17/FEB/2026 | ||
Valor de la unidad | 15.296,14 | ||
Valor de la participación | 214.441.221,63 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
7,04% | 7,62% | 7,45% | 8,26% |
FIC600 TP 13
Fecha | 17/FEB/2026 | ||
Valor de la unidad | 14.885,47 | ||
Valor de la participación | 549.057.967.493,37 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
6,62% | 7,20% | 7,02% | 7,83% |
FIC600 TP 14
Fecha | 17/FEB/2026 | ||
Valor de la unidad | 14.223,84 | ||
Valor de la participación | 9.239.736,69 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
5,78% | 6,36% | 6,18% | 6,98% |
RENTAPAÍS
Rentapaís
Fecha | 17/FEB/2026 | ||||||||
Tipo de fondo | Abierto con pacto de permanencia | ||||||||
Calificación | S2 / AAAf | ||||||||
Valor de la unidad | 14.787,99 | ||||||||
Valor del fondo | 21.188.335,13000 | ||||||||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
7,82% | 6,83% | 5,17% | 5,20% |
CONFIRENTA
Confirenta TP01
Fecha | 17/FEB/2026 | ||
Valor de la unidad | 19735,41581 | ||
Valor de la participación | 6.011.205.525,01 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
8,24% | 6,43% | 5,55% | 6,16% |
Confirenta TP04
Fecha | 17/FEB/2026 | ||
Valor de la unidad | 20.132,06 | ||
Valor de la participación | 420.322.807,09 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
8,56% | 6,75% | 5,86% | 6,47% |
Confirenta TP07
Fecha | 17/FEB/2026 |
Valor de la unidad | 0,00 |
Valor de la participación | 0,00 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
Confirenta TP08
Fecha | 17/FEB/2026 | ||
Valor de la unidad | 2.390,73 | ||
Valor de la participación | 101.726.013,44 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
7,82% | 6,02% | 5,13% | 5,74% |
Confirenta TP09
Fecha | 17/FEB/2026 | ||
Valor de la unidad | 19.092,99 | ||
Valor de la participación | 1.845.131.918,03 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
7,71% | 5,91% | 5,03% | 5,64% |
FIC EVOLUCIÓN
FIC EVOLUCIÓN TP 9
Fecha | 17/FEB/2026 | ||
Tipo de fondo | Abierto sin pacto de permanencia | ||
Calificación | S1 / AAAf | ||
Valor de la unidad | 10.790,60 | ||
Valor de la participación | 5.479.157.315,83 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
-12,30% | 5,57% | 6,53% | 6,78% |
FIC EVOLUCIÓN TP 11
Fecha | 17/FEB/2026 | |||||||||
Tipo de fondo | Abierto sin pacto de permanencia | |||||||||
Calificación | S1 / AAAf | |||||||||
Valor de la unidad | 0,00 | |||||||||
Valor de la participación | 0,00 | |||||||||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N/A% | N/A% | N/A% | N/A% |
FIC EVOLUCIÓN TP 13
Fecha | 17/FEB/2026 | |||||||||
Tipo de fondo | Abierto sin pacto de permanencia | |||||||||
Calificación | S1 / AAAf | |||||||||
Valor de la unidad | 10.868,44 | |||||||||
Valor de la participación | 31.600.432.168,75 | |||||||||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
-11,43% | 6,62% | 7,59% | 7,83% |
FIC Sinergia
SINERGIA TP 11
Fecha | 17/FEB/2026 | ||
Valor de la unidad | 10.111,68 | ||
Valor de la participación | 1.087.819.475.992,05 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
9,17% | 7,40% | N/A | N/A |
SINERGIA TP 13
Fecha | 17/FEB/2026 | ||
Valor de la unidad | 10.037,20 | ||
Valor de la participación | 188.925.654.300,41 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
9,71% | N/A | N/A | N/A |
RENTACOL
Rentacol TP09
Fecha | 31/AGOS/2025 | |||
Tipo de fondo | Abierto sin pacto de permanencia | |||
Calificación | S1 / AAAf | |||
Valor de la unidad | 0,00 | |||
Valor de la participación | 0,00 | |||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A | N.A | N.A | N.A |
Renta 100
Renta 100 TP 01
Fecha | 19/AGOS/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
Renta 100 TP 9
Fecha | 19/AGOS/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N/A | N/A | N/A | N/A |
Renta 100 TP 10
Fecha | 19/AGOS/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A | N.A | N.A | N.A |
Renta 100 TP 11
Fecha | 19/AGOS/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A | N.A | N.A | N.A |
Renta 100 TP 13
Fecha | 19/AGOS/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N/A | N/A | N/A | N/A |

